ABW all commodities


Table: Ranking evolution in time for country: ABW and all commodities
year K K* K*-K
K
K*
1988 117 136 19 128 159
1989 120 137 17 123 161
1990 123 128 5 122 152
1991 115 119 4 118 127
1992 137 121 -16 128 118
1993 140 119 -21 130 107
1994 161 134 -27 135 114
1995 133 119 -14 126 113
1996 137 135 -2 126 114
1997 138 128 -10 126 113
1998 131 143 12 121 123
1999 173 148 -25 145 114
2000 154 131 -23 132 99
2001 164 143 -21 145 114
2002 161 146 -15 145 124
2003 163 154 -9 131 122
2004 150 138 -12 115 110
2005 157 134 -23 117 97
2006 157 133 -24 126 104
2007 165 129 -36 137 106
2008 167 129 -38 147 107
2009 106 140 34 161 122

Ermann - Shepelyansky 03/2011