BGD all commodities


Table: Ranking evolution in time for country: BGD and all commodities
year K K* K*-K
K
K*
1972 103 123 20 84 111
1973 86 100 14 66 95
1974 85 108 23 75 99
1975 89 113 24 71 109
1976 106 103 -3 90 98
1977 89 80 -9 75 95
1978 75 89 14 68 93
1979 69 84 15 69 90
1980 78 88 10 71 93
1981 61 82 21 73 93
1982 73 87 14 72 93
1983 82 88 6 72 87
1984 73 78 5 66 80
1985 65 75 10 64 80
1986 66 75 9 64 82
1987 63 77 14 62 75
1988 64 73 9 59 76
1989 67 77 10 60 78
1990 64 80 16 58 76
1991 56 78 22 58 70
1992 50 81 31 66 67
1993 73 76 3 65 68
1994 63 74 11 73 66
1995 55 81 26 60 68
1996 50 85 35 60 71
1997 45 83 38 62 69
1998 49 76 27 63 66
1999 63 94 31 69 67
2000 46 91 45 64 67
2001 44 93 49 63 66
2002 34 96 62 63 69
2003 42 85 43 65 70
2004 42 86 44 67 70
2005 49 103 54 66 72
2006 55 98 43 67 71
2007 46 93 47 71 73
2008 105 104 -1 79 73
2009 91 89 -2 71 69

Ermann - Shepelyansky 03/2011