#List of top 100 Hebrew 2DRank historical figures
#Ranking, Name, Birth country code, Birth country, Birth century, Gender,Language
1	Menachem Begin	BY	Belarus	20	M	RU
2	Yitzhak Rabin	IL	Israel	20	M	HE
3	David Ben-Gurion	PL	Poland	19	M	PL
4	Anne Frank	DE	Germany	20	F	DE
5	Ariel Sharon	IL	Israel	20	M	HE
6	Shimon Peres	BY	Belarus	20	M	RU
7	Hayim Nahman Bialik	UA	Ukraine	19	M	WR
8	Nathan Alterman	PL	Poland	20	M	PL
9	Benjamin Netanyahu	IL	Israel	20	M	HE
10	Abraham Isaac Kook	LV	Latvia	19	M	WR
11	Albert Einstein	DE	Germany	19	M	DE
12	Alexander the Great	GR	Greece	-4	M	EL
13	Shmuel Yosef Agnon	UA	Ukraine	19	M	WR
14	Sigmund Freud	CZ	Czech 	19	M	WR
15	Theodor Herzl	HU	Hungary	19	M	HU
16	Ehud Barak	IL	Israel	20	M	HE
17	Vilna Gaon	LT	Lithuania	18	M	WR
18	Franklin D. Roosevelt	US	United States	19	M	EN
19	Roni Dalumi	IL	Israel	20	F	HE
20	Golda Meir	UA	Ukraine	19	F	WR
21	Adolf Hitler	AT	Austria	19	M	DE
22	Moshe Dayan	IL	Israel	20	M	HE
23	Johann Sebastian Bach	DE	Germany	17	M	DE
24	Tzvi Pesach Frank	LT	Lithuania	19	M	WR
25	Augustus	IT	Italy	-1	M	IT
26	Yitzhak Shamir	BY	Belarus	20	M	RU
27	Ehud Olmert	IL	Israel	20	M	HE
28	Ludwig van Beethoven	DE	Germany	18	M	DE
29	Levi Eshkol	UA	Ukraine	19	M	WR
30	Benito Mussolini	IT	Italy	19	M	IT
31	Yitzhak Ben-Zvi	UA	Ukraine	19	M	WR
32	Natan Yonatan	UA	Ukraine	20	M	WR
33	Queen Victoria	UK	United Kingdom	19	F	EN
34	Elizabeth II	UK	United Kingdom	20	F	EN
35	William Shakespeare	UK	United Kingdom	16	M	EN
36	Barack Obama	US	United States	20	M	EN
37	Eliezer Ben-Yehuda	BY	Belarus	19	M	RU
38	Johanan bar Nappaha	IL	Israel	3	M	HE
39	Steven Spielberg	US	United States	20	M	EN
40	Leonhard Euler	CH	Switzerland	18	M	DE
41	Joseph Haydn	AT	Austria	18	M	DE
42	Herod the Great	IL	Israel	-1	M	HE
43	Menachem Mendel Schneerson	UA	Ukraine	19	M	WR
44	Leah Goldberg	RU	Russia	20	F	RU
45	Naomi Shemer	IL	Israel	20	F	HE
46	Carl Friedrich Gauss	DE	Germany	18	M	DE
47	Abraham ibn Ezra	ES	Spain	11	M	ES
48	Chaim Weizmann	BY	Belarus	19	M	RU
49	Saadia Gaon	EG	Egypt	9	M	AR
50	Mahmoud Abbas	IL	Israel	20	M	HE
51	Wolfgang Amadeus Mozart	AT	Austria	18	M	DE
52	Yasser Arafat	EG	Egypt	20	M	AR
53	Friedrich Nietzsche	DE	Germany	19	M	DE
54	Avraham Shlonsky	UA	Ukraine	19	M	WR
55	Yeshayahu Leibowitz	LV	Latvia	20	M	WR
56	Aharon Barak	LT	Lithuania	20	M	WR
57	Richard Wagner	DE	Germany	19	M	DE
58	Joseph Stalin	GE	Georgia	19	M	WR
59	Vladimir Putin	RU	Russia	20	M	RU
60	Shaul Tchernichovsky	UA	Ukraine	19	M	WR
61	Ezer Weizman	IL	Israel	20	M	HE
62	Avrohom Yeshaya Karelitz	BY	Belarus	19	M	RU
63	Shneur Zalman of Liadi	BY	Belarus	18	M	RU
64	Abba Arika	IQ	Iraq	2	M	AR
65	Claudius	FR	France	-1	M	FR
66	Elazar Shach	LT	Lithuania	19	M	WR
67	Bertrand Russell	UK	United Kingdom	19	M	EN
68	Yigal Allon	IL	Israel	20	M	HE
69	George Frideric Handel	DE	Germany	17	M	DE
70	Rava (amora)	IQ	Iraq	3	M	AR
71	Adolf Eichmann	DE	Germany	20	M	DE
72	Amos Oz	IL	Israel	20	M	HE
73	Haj Amin al-Husseini	IL	Israel	19	M	HE
74	Ehud Manor	IL	Israel	20	M	HE
75	Arik Einstein	IL	Israel	20	M	HE
76	Wilhelm II, German Emperor	DE	Germany	19	M	DE
77	Moses	EG	Egypt	-14	M	AR
78	Moses Mendelssohn	DE	Germany	18	M	DE
79	Haim Cohn	DE	Germany	20	M	DE
80	Rafael Eitan	IL	Israel	20	M	HE
81	Hanoch Levin	IL	Israel	20	M	HE
82	Baal Shem Tov	UA	Ukraine	17	M	WR
83	Judah the Prince	IL	Israel	2	M	HE
84	Rehavam Ze'evi	IL	Israel	20	M	HE
85	Gilad Shalit	IL	Israel	20	M	HE
86	Baruch Spinoza	NL	Netherlands	17	M	NL
87	Plato	GR	Greece	-5	M	EL
88	Martin Buber	AT	Austria	19	M	DE
89	Joseph Trumpeldor	RU	Russia	19	M	RU
90	Heinrich Himmler	DE	Germany	19	M	DE
91	Irakli Okruashvili	GE	Georgia	20	M	WR
92	Pelé	BR	Brazil	20	M	PT
93	Dov Ber of Mezeritch	PL	Poland	17	M	PL
94	Yosef Haim Brenner	RU	Russia	19	M	RU
95	Paul McCartney	UK	United Kingdom	20	M	EN
96	Franz Kafka	CZ	Czech 	19	M	WR
97	Jesus	PS	State of Palestine	-1	M	AR
98	Gershom Scholem	DE	Germany	19	M	DE
99	Zvi Yehuda Kook	LT	Lithuania	19	M	WR
100	Julius Caesar	IT	Italy	-1	M	IT
