| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 152 | 152 | 0 | 155 | 165 |
| 1993 | 171 | 170 | -1 | 153 | 158 |
| 1994 | 152 | 145 | -7 | 150 | 167 |
| 1995 | 157 | 147 | -10 | 147 | 158 |
| 1996 | 84 | 105 | 21 | 114 | 119 |
| 1997 | 81 | 100 | 19 | 113 | 115 |
| 1998 | 97 | 111 | 14 | 111 | 122 |
| 1999 | 98 | 95 | -3 | 114 | 109 |
| 2000 | 110 | 90 | -20 | 119 | 97 |
| 2001 | 103 | 89 | -14 | 112 | 88 |
| 2002 | 116 | 92 | -24 | 108 | 91 |
| 2003 | 107 | 102 | -5 | 102 | 91 |
| 2004 | 110 | 92 | -18 | 97 | 86 |
| 2005 | 101 | 77 | -24 | 98 | 86 |
| 2006 | 88 | 86 | -2 | 90 | 76 |
| 2007 | 95 | 84 | -11 | 94 | 68 |
| 2008 | 94 | 63 | -31 | 93 | 54 |
| 2009 | 103 | 78 | -25 | 93 | 63 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011