| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1993 | 208 | 210 | 2 | 206 | 208 |
| 1994 | 203 | 186 | -17 | 196 | 198 |
| 1995 | 189 | 176 | -13 | 181 | 193 |
| 1996 | 186 | 193 | 7 | 171 | 184 |
| 1997 | 183 | 188 | 5 | 170 | 181 |
| 1998 | 176 | 188 | 12 | 166 | 187 |
| 1999 | 186 | 195 | 9 | 177 | 196 |
| 2000 | 173 | 188 | 15 | 173 | 196 |
| 2001 | 156 | 188 | 32 | 166 | 197 |
| 2002 | 199 | 216 | 17 | 187 | 209 |
| 2003 | 130 | 207 | 77 | 172 | 206 |
| 2004 | 198 | 211 | 13 | 179 | 210 |
| 2005 | 200 | 196 | -4 | 184 | 200 |
| 2006 | 201 | 207 | 6 | 188 | 209 |
| 2007 | 199 | 201 | 2 | 186 | 191 |
| 2008 | 205 | 203 | -2 | 195 | 206 |
| 2009 | 198 | 202 | 4 | 185 | 200 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011