| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 185 | 141 | -44 | 183 | 147 |
| 1993 | 175 | 175 | 0 | 159 | 159 |
| 1994 | 167 | 177 | 10 | 152 | 176 |
| 1995 | 170 | 173 | 3 | 153 | 169 |
| 1996 | 69 | 123 | 54 | 121 | 145 |
| 1997 | 66 | 91 | 25 | 119 | 138 |
| 1998 | 86 | 128 | 42 | 120 | 144 |
| 1999 | 105 | 118 | 13 | 135 | 139 |
| 2000 | 59 | 135 | 76 | 142 | 134 |
| 2001 | 56 | 132 | 76 | 139 | 134 |
| 2002 | 91 | 126 | 35 | 144 | 133 |
| 2003 | 58 | 128 | 70 | 132 | 130 |
| 2004 | 102 | 123 | 21 | 121 | 128 |
| 2005 | 121 | 127 | 6 | 123 | 127 |
| 2006 | 115 | 116 | 1 | 111 | 127 |
| 2007 | 110 | 128 | 18 | 109 | 130 |
| 2008 | 115 | 131 | 16 | 111 | 124 |
| 2009 | 122 | 136 | 14 | 122 | 132 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011