| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 2000 | 199 | 193 | -6 | 175 | 176 |
| 2001 | 196 | 220 | 24 | 171 | 214 |
| 2002 | 203 | 217 | 14 | 181 | 212 |
| 2003 | 201 | 208 | 7 | 178 | 200 |
| 2004 | 201 | 209 | 8 | 175 | 207 |
| 2005 | 199 | 171 | -28 | 166 | 192 |
| 2006 | 196 | 201 | 5 | 165 | 190 |
| 2007 | 195 | 198 | 3 | 171 | 189 |
| 2008 | 196 | 202 | 6 | 175 | 192 |
| 2009 | 199 | 201 | 2 | 171 | 195 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011