| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 142 | 114 | -28 | 127 | 120 |
| 1993 | 123 | 120 | -3 | 101 | 102 |
| 1994 | 113 | 119 | 6 | 98 | 102 |
| 1995 | 42 | 42 | 0 | 71 | 58 |
| 1996 | 57 | 51 | -6 | 68 | 58 |
| 1997 | 60 | 51 | -9 | 69 | 57 |
| 1998 | 66 | 53 | -13 | 72 | 57 |
| 1999 | 85 | 46 | -39 | 75 | 59 |
| 2000 | 80 | 46 | -34 | 71 | 52 |
| 2001 | 79 | 46 | -33 | 69 | 57 |
| 2002 | 78 | 45 | -33 | 68 | 51 |
| 2003 | 76 | 44 | -32 | 64 | 51 |
| 2004 | 67 | 45 | -22 | 59 | 48 |
| 2005 | 64 | 47 | -17 | 55 | 47 |
| 2006 | 59 | 48 | -11 | 50 | 45 |
| 2007 | 59 | 47 | -12 | 50 | 44 |
| 2008 | 61 | 44 | -17 | 53 | 40 |
| 2009 | 64 | 43 | -21 | 54 | 44 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011