| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 48 | 38 | -10 | 87 | 75 |
| 1993 | 147 | 115 | -32 | 110 | 92 |
| 1994 | 62 | 53 | -9 | 79 | 76 |
| 1995 | 70 | 63 | -7 | 75 | 73 |
| 1996 | 70 | 68 | -2 | 69 | 73 |
| 1997 | 73 | 68 | -5 | 65 | 72 |
| 1998 | 88 | 71 | -17 | 65 | 73 |
| 1999 | 83 | 81 | -2 | 66 | 78 |
| 2000 | 87 | 83 | -4 | 67 | 80 |
| 2001 | 85 | 76 | -9 | 65 | 73 |
| 2002 | 69 | 70 | 1 | 61 | 72 |
| 2003 | 69 | 70 | 1 | 60 | 68 |
| 2004 | 66 | 69 | 3 | 63 | 71 |
| 2005 | 69 | 65 | -4 | 62 | 69 |
| 2006 | 69 | 72 | 3 | 62 | 69 |
| 2007 | 73 | 71 | -2 | 63 | 67 |
| 2008 | 72 | 72 | 0 | 61 | 64 |
| 2009 | 79 | 71 | -8 | 66 | 67 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011