| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 147 | 126 | -21 | 168 | 139 |
| 1993 | 159 | 144 | -15 | 162 | 142 |
| 1994 | 89 | 96 | 7 | 121 | 109 |
| 1995 | 114 | 109 | -5 | 118 | 110 |
| 1996 | 115 | 111 | -4 | 111 | 106 |
| 1997 | 121 | 116 | -5 | 115 | 108 |
| 1998 | 128 | 116 | -12 | 115 | 109 |
| 1999 | 148 | 129 | -19 | 132 | 123 |
| 2000 | 160 | 130 | -30 | 135 | 128 |
| 2001 | 158 | 136 | -22 | 129 | 131 |
| 2002 | 156 | 135 | -21 | 128 | 132 |
| 2003 | 155 | 138 | -17 | 118 | 128 |
| 2004 | 153 | 136 | -17 | 120 | 125 |
| 2005 | 150 | 142 | -8 | 121 | 128 |
| 2006 | 149 | 146 | -3 | 120 | 134 |
| 2007 | 138 | 148 | 10 | 117 | 128 |
| 2008 | 141 | 140 | -1 | 115 | 127 |
| 2009 | 138 | 142 | 4 | 121 | 131 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011