| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 188 | 195 | 7 | 191 | 192 |
| 1993 | 179 | 197 | 18 | 168 | 190 |
| 1994 | 199 | 194 | -5 | 194 | 184 |
| 1995 | 176 | 190 | 14 | 140 | 187 |
| 1996 | 167 | 192 | 25 | 143 | 188 |
| 1997 | 182 | 190 | 8 | 152 | 180 |
| 1998 | 191 | 185 | -6 | 186 | 174 |
| 1999 | 147 | 187 | 40 | 161 | 184 |
| 2000 | 192 | 202 | 10 | 155 | 193 |
| 2001 | 175 | 186 | 11 | 142 | 170 |
| 2002 | 178 | 177 | -1 | 125 | 165 |
| 2003 | 180 | 184 | 4 | 126 | 170 |
| 2004 | 184 | 189 | 5 | 143 | 177 |
| 2005 | 178 | 176 | -2 | 126 | 155 |
| 2006 | 172 | 173 | 1 | 133 | 143 |
| 2007 | 158 | 182 | 24 | 111 | 159 |
| 2008 | 140 | 156 | 16 | 100 | 142 |
| 2009 | 125 | 166 | 41 | 79 | 154 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011