| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 197 | 179 | -18 | 196 | 170 |
| 1993 | 196 | 186 | -10 | 195 | 181 |
| 1994 | 202 | 193 | -9 | 198 | 186 |
| 1995 | 203 | 194 | -9 | 200 | 186 |
| 1996 | 196 | 189 | -7 | 192 | 183 |
| 1997 | 200 | 193 | -7 | 191 | 185 |
| 1998 | 205 | 198 | -7 | 196 | 186 |
| 1999 | 205 | 193 | -12 | 199 | 187 |
| 2000 | 215 | 211 | -4 | 205 | 194 |
| 2001 | 214 | 208 | -6 | 206 | 194 |
| 2002 | 215 | 213 | -2 | 212 | 200 |
| 2003 | 214 | 213 | -1 | 211 | 203 |
| 2004 | 215 | 213 | -2 | 210 | 198 |
| 2005 | 216 | 209 | -7 | 214 | 197 |
| 2006 | 217 | 208 | -9 | 213 | 194 |
| 2007 | 220 | 214 | -6 | 217 | 199 |
| 2008 | 219 | 217 | -2 | 217 | 204 |
| 2009 | 223 | 216 | -7 | 219 | 210 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011