| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 2000 | 131 | 164 | 33 | 106 | 150 |
| 2001 | 134 | 169 | 35 | 113 | 161 |
| 2002 | 153 | 170 | 17 | 126 | 162 |
| 2003 | 101 | 172 | 71 | 129 | 164 |
| 2004 | 128 | 177 | 49 | 126 | 164 |
| 2005 | 144 | 177 | 33 | 129 | 167 |
| 2006 | 151 | 175 | 24 | 135 | 164 |
| 2007 | 153 | 169 | 16 | 134 | 160 |
| 2008 | 147 | 172 | 25 | 136 | 161 |
| 2009 | 195 | 193 | -2 | 194 | 192 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011