| year | K | K* | K*-K | K |
K* |
| 1992 | 191 | 180 | -11 | 189 | 173 |
| 1993 | 189 | 166 | -23 | 182 | 152 |
| 1994 | 188 | 150 | -38 | 186 | 133 |
| 1995 | 168 | 145 | -23 | 176 | 138 |
| 1996 | 160 | 147 | -13 | 157 | 141 |
| 1997 | 153 | 152 | -1 | 157 | 146 |
| 1998 | 142 | 150 | 8 | 157 | 148 |
| 1999 | 161 | 152 | -9 | 169 | 151 |
| 2000 | 129 | 122 | -7 | 151 | 130 |
| 2001 | 179 | 157 | -22 | 178 | 154 |
| 2002 | 175 | 159 | -16 | 178 | 147 |
| 2003 | 174 | 158 | -16 | 166 | 149 |
| 2004 | 173 | 160 | -13 | 161 | 152 |
| 2005 | 171 | 164 | -7 | 163 | 145 |
| 2006 | 173 | 161 | -12 | 154 | 146 |
| 2007 | 176 | 162 | -14 | 150 | 146 |
| 2008 | 172 | 158 | -14 | 141 | 151 |
| 2009 | 173 | 157 | -16 | 142 | 151 |
Ermann - Shepelyansky 03/2011