Sudan               	9.597962e-04
Myanmar             	5.024377e-04
Germany             	1.197629e-04
Iran                	1.105806e-04
Cyprus              	4.933934e-05
Cyprus              	4.933934e-05
Russia              	4.645273e-05
United Kingdom      	4.465302e-05
Sri Lanka           	4.422526e-05
Turkey              	4.384089e-05
Thailand            	4.374019e-05
Japan               	4.333327e-05
Denmark             	4.328199e-05
Philippines         	4.318723e-05
Republic of Ireland 	4.298647e-05
Austria             	4.291971e-05
Canada              	4.272084e-05
Luxembourg          	4.263809e-05
Australia           	4.258018e-05
United Arab Emirates	4.253161e-05
Switzerland         	4.251051e-05
Poland              	4.233542e-05
Czech Republic      	4.226916e-05
Netherlands         	4.210709e-05
Estonia             	4.207212e-05
Romania             	4.204813e-05
Yemen               	4.194802e-05
Hungary             	4.175178e-05
Belgium             	4.174669e-05
New Zealand         	4.170469e-05
Slovakia            	4.167541e-05
Greece              	4.166632e-05
Bulgaria            	4.166629e-05
Sweden              	4.164555e-05
Kuwait              	4.162230e-05
Iraq                	4.162190e-05
Lithuania           	4.158664e-05
South Africa        	4.157025e-05
Norway              	4.152173e-05
Tanzania            	4.145989e-05
Italy               	4.144987e-05
China               	4.130738e-05
France              	4.128783e-05
South Korea         	4.126530e-05
Ukraine             	4.118247e-05
Azerbaijan          	4.117761e-05
Burkina Faso        	4.117297e-05
United States       	4.116352e-05
Madagascar          	4.115583e-05
Slovenia            	4.107313e-05
Brazil              	4.101302e-05
Mexico              	4.100084e-05
Latvia              	4.097229e-05
Finland             	4.096950e-05
India               	4.096828e-05
Nepal               	4.084126e-05
Peru                	4.079264e-05
Belarus             	4.071707e-05
Albania             	4.067145e-05
Kenya               	4.065143e-05
Costa Rica          	4.062221e-05
Ecuador             	4.060926e-05
Argentina           	4.055045e-05
Spain               	4.050517e-05
Croatia             	4.046799e-05
Malaysia            	4.046427e-05
Solomon Islands     	4.044853e-05
Chile               	4.044013e-05
Mongolia            	4.041972e-05
Serbia              	4.041137e-05
Dominican Republic  	4.040754e-05
Panama              	4.029087e-05
Jamaica             	4.018364e-05
Guatemala           	4.008028e-05
Honduras            	4.006736e-05
Cameroon            	4.006095e-05
Vietnam             	4.004619e-05
Tunisia             	4.001346e-05
Israel              	4.000674e-05
Colombia            	3.997218e-05
Moldova             	3.993011e-05
Uruguay             	3.990313e-05
Ghana               	3.986093e-05
Fiji                	3.984533e-05
Bosnia and Herzegovina	3.981778e-05
Republic of Macedonia	3.980387e-05
Kazakhstan          	3.975220e-05
Nigeria             	3.974835e-05
The Bahamas         	3.973796e-05
Bangladesh          	3.972946e-05
Togo                	3.971244e-05
Pakistan            	3.970859e-05
Algeria             	3.969502e-05
Papua New Guinea    	3.967312e-05
Bolivia             	3.957049e-05
Paraguay            	3.948297e-05
Indonesia           	3.947581e-05
Haiti               	3.946938e-05
Montenegro          	3.934285e-05
El Salvador         	3.933913e-05
Uganda              	3.927400e-05
Ethiopia            	3.927160e-05
Trinidad and Tobago 	3.926101e-05
Nicaragua           	3.920834e-05
Venezuela           	3.919025e-05
Portugal            	3.907720e-05
Cambodia            	3.900994e-05
Benin               	3.899486e-05
Malawi              	3.898161e-05
Iceland             	3.896712e-05
Belize              	3.884633e-05
Egypt               	3.883058e-05
Afghanistan         	3.882923e-05
Gabon               	3.877686e-05
Qatar               	3.874639e-05
Armenia             	3.872906e-05
Zambia              	3.872582e-05
Eritrea             	3.870595e-05
Kyrgyzstan          	3.863414e-05
Zimbabwe            	3.853111e-05
Morocco             	3.842367e-05
Guyana              	3.838759e-05
Namibia             	3.836187e-05
Ivory Coast         	3.831991e-05
North Korea         	3.829664e-05
Democratic Republic of the Congo	3.827829e-05
Syria               	3.824400e-05
Cuba                	3.823119e-05
Senegal             	3.813361e-05
Georgia (country)   	3.802932e-05
Lebanon             	3.790041e-05
Jordan              	3.789319e-05
The Gambia          	3.782553e-05
Sierra Leone        	3.780984e-05
Republic of the Congo	3.780810e-05
Uzbekistan          	3.771092e-05
Laos                	3.760826e-05
Guinea              	3.758554e-05
Libya               	3.755601e-05
Tajikistan          	3.752072e-05
Brunei              	3.752006e-05
Djibouti            	3.731914e-05
Botswana            	3.720660e-05
Turkmenistan        	3.719442e-05
Angola              	3.710164e-05
Saudi Arabia        	3.708229e-05
Bhutan              	3.701409e-05
Mozambique          	3.682133e-05
Lesotho             	3.665696e-05
Central African Republic	3.663850e-05
Liberia             	3.651797e-05
State of Palestine  	3.626241e-05
Oman                	3.624010e-05
Somalia             	3.615289e-05
Somalia             	3.615289e-05
Suriname            	3.613036e-05
Mali                	3.611922e-05
Vanuatu             	3.610964e-05
Mauritania          	3.598328e-05
Niger               	3.593489e-05
Equatorial Guinea   	3.593189e-05
Guinea-Bissau       	3.559719e-05
Rwanda              	3.547235e-05
Burundi             	3.545836e-05
South Sudan         	3.505659e-05
Chad                	3.445127e-05
East Timor          	3.432399e-05
