    0	     14	        0.6913422558250173	     Putin, Vladimir Vladimirovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    0	     19	        0.4966153654003483	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                Nabiullina, Elvira
    0	      7	        0.4368307526349786	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    0	     16	        0.4347499366975127	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                    Shoygu, Sergei
    0	      9	        0.3558298144252546	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    0	     13	        0.3472125817342987	     Putin, Vladimir Vladimirovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    0	     12	        0.3295175845432103	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    0	     18	        0.3290813432357459	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    0	      5	        0.2990992760718211	     Putin, Vladimir Vladimirovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    0	     15	        0.2963683819903421	     Putin, Vladimir Vladimirovich	           Gref, Herman Oskarovich
    0	      3	        0.2403402288515712	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    0	      8	        0.2151468904602429	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    0	      1	        0.2022744214487472	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    0	      4	        0.2019562348862143	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    0	     11	        0.1967578164015306	     Putin, Vladimir Vladimirovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    0	     10	        0.1875817502005987	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                Yavlinsky, Grigory
    0	     17	        0.1672182003760009	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    0	      2	        0.1655653735246493	     Putin, Vladimir Vladimirovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    0	      6	        0.1639596061685307	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    0	      0	     6.017161586963685e-06	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich

    1	      7	        0.4083302923260231	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    1	     16	        0.4020484523644285	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                    Shoygu, Sergei
    1	     13	        0.3236042580011501	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    1	     18	        0.3213311349502618	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Siluanov, Anton Germanovich
    1	     12	        0.2983224639982441	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    1	      9	        0.2848406436671703	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    1	      5	        0.2817630366206195	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    1	      0	        0.2222145303839384	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    1	      3	        0.1971521416199447	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    1	     11	        0.1922961867712502	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    1	      4	        0.1641528072523942	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    1	     10	        0.1451680745429853	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                Yavlinsky, Grigory
    1	      2	        0.1423389651045538	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    1	      6	       0.08012986376287448	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    1	     14	       0.07190360245445852	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    1	     15	       0.04214272267801164	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	           Gref, Herman Oskarovich
    1	     19	       0.03370780110237673	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                Nabiullina, Elvira
    1	     17	       0.02055992074605055	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    1	      8	       0.01910283990974842	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    1	      1	     4.150962944775479e-06	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich

    2	      4	        0.1523973966536944	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    2	     10	        0.1513405280066047	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                Yavlinsky, Grigory
    2	     17	       0.04158374218464091	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    2	      6	       0.03295915446817572	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Chubais, Anatoly Borisovich
    2	     14	       0.02593494043633612	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    2	      5	       0.02257708956160026	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    2	      7	       0.01358580403507635	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    2	     15	       0.01288737532097544	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	           Gref, Herman Oskarovich
    2	      8	       0.01195663928230981	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    2	      0	        0.0110264106773968	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    2	     16	       0.01071597814568425	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                    Shoygu, Sergei
    2	      1	      0.008123483214226103	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    2	     11	      0.006974255039944646	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    2	      9	       0.00563281816271347	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    2	      3	        0.0048901505808053	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    2	     19	      0.003521999729491435	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                Nabiullina, Elvira
    2	     13	      0.001665247772465981	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    2	     12	      0.001461998837088969	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Ivanov, Sergey Borisovich
    2	     18	     0.0007204884109090502	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Siluanov, Anton Germanovich
    2	      2	     4.814225553161578e-06	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky

    3	      5	        0.2901724493861231	     Matvienko, Valentina Ivanovna	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    3	     14	          0.04047264235104	     Matvienko, Valentina Ivanovna	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    3	     11	       0.01561155663238001	     Matvienko, Valentina Ivanovna	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    3	      7	       0.01411281910409004	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    3	      0	       0.01260933932864419	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    3	      8	       0.01151539866127787	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    3	     16	       0.01123367528039215	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                    Shoygu, Sergei
    3	      6	       0.00902295715100742	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Chubais, Anatoly Borisovich
    3	     10	        0.0058892844101446	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                Yavlinsky, Grigory
    3	     12	      0.005800625459641889	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Ivanov, Sergey Borisovich
    3	      1	      0.005236761887645636	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    3	     15	      0.005133330213529188	     Matvienko, Valentina Ivanovna	           Gref, Herman Oskarovich
    3	     17	       0.00346903104938736	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    3	      4	       0.00309908945950982	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    3	      9	      0.002547365113499469	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    3	      2	      0.002275353812607462	     Matvienko, Valentina Ivanovna	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    3	     19	      0.001782784348248423	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                Nabiullina, Elvira
    3	     13	      0.001521235962046097	     Matvienko, Valentina Ivanovna	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    3	     18	     0.0009278129096728486	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Siluanov, Anton Germanovich
    3	      3	     6.091158516686989e-06	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Matvienko, Valentina Ivanovna

    4	      8	        0.1646426316505091	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    4	      3	        0.1635568270027232	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    4	      2	        0.1417317774838681	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    4	     17	       0.05334050104908258	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    4	      6	       0.03337173557557664	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    4	     10	       0.03275748104884034	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                Yavlinsky, Grigory
    4	      5	       0.02338779323055152	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    4	     16	        0.0134913244344196	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                    Shoygu, Sergei
    4	     14	       0.01216991304755972	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    4	      0	      0.008977116222123114	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    4	      1	      0.007562551778236963	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    4	     15	       0.00740562688077399	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	           Gref, Herman Oskarovich
    4	      9	      0.004999113264046116	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    4	      7	      0.004989468400133932	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    4	     11	      0.002796310604885907	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    4	     13	      0.002564207620764429	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    4	     19	      0.002428668459151348	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                Nabiullina, Elvira
    4	     12	      0.001450104884163306	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    4	     18	     0.0007189410558453626	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Siluanov, Anton Germanovich
    4	      4	     4.156481360850951e-06	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich

    5	      3	        0.1833927107275573	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    5	      1	        0.1477943192042047	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    5	      4	        0.1415989665546062	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    5	      2	        0.1246024648933115	      Mironov, Sergey Mikhailovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    5	     17	       0.02956986503221922	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    5	      6	       0.01941584707719198	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    5	      0	       0.01490572253221248	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    5	     15	       0.01259611871787558	      Mironov, Sergey Mikhailovich	           Gref, Herman Oskarovich
    5	     14	       0.01223593215255964	      Mironov, Sergey Mikhailovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    5	     10	       0.01185830806466613	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                Yavlinsky, Grigory
    5	      8	       0.00996439711004103	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    5	      7	      0.009663195590808251	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    5	      9	       0.00911093261792755	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    5	     16	      0.008046492691747792	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                    Shoygu, Sergei
    5	     11	      0.003726540639484476	      Mironov, Sergey Mikhailovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    5	     13	      0.003203018834499418	      Mironov, Sergey Mikhailovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    5	     19	      0.001961516861786398	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                Nabiullina, Elvira
    5	     12	      0.001352507470670469	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    5	     18	      0.001035101487743484	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    5	      5	     5.705190313053001e-06	      Mironov, Sergey Mikhailovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich

    6	      6	        0.3794017310102705	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    6	      8	        0.1927160759711589	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    6	     11	        0.1798678096613092	       Chubais, Anatoly Borisovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    6	     10	        0.1516375761847803	       Chubais, Anatoly Borisovich	                Yavlinsky, Grigory
    6	     14	       0.03772523556326633	       Chubais, Anatoly Borisovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    6	      0	        0.0346773515989767	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    6	     17	       0.02693358860048192	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    6	      9	       0.02560422664238831	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    6	      7	       0.02062731818914751	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    6	     12	       0.01592706605421435	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    6	      4	       0.01402016739584671	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    6	      1	       0.01357046949762547	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    6	     16	       0.01115551580228081	       Chubais, Anatoly Borisovich	                    Shoygu, Sergei
    6	      3	      0.009096861311800564	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    6	      2	      0.007251490060433554	       Chubais, Anatoly Borisovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    6	      5	      0.007040765895779395	       Chubais, Anatoly Borisovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    6	     19	        0.0049579394554854	       Chubais, Anatoly Borisovich	                Nabiullina, Elvira
    6	     18	      0.004797271860600097	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    6	     15	      0.004262318342138274	       Chubais, Anatoly Borisovich	           Gref, Herman Oskarovich
    6	     13	      0.001963790126084863	       Chubais, Anatoly Borisovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich

    7	      1	        0.1458566476588787	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    7	      6	       0.02410988537745598	       Sobyanin, Sergey Semenovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    7	     16	       0.01704480689446209	       Sobyanin, Sergey Semenovich	                    Shoygu, Sergei
    7	     12	       0.01556572423999526	       Sobyanin, Sergey Semenovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    7	     11	       0.01234308524715869	       Sobyanin, Sergey Semenovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    7	      0	       0.01061487470505662	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    7	      5	      0.006980352006126709	       Sobyanin, Sergey Semenovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    7	     15	      0.006775573008199101	       Sobyanin, Sergey Semenovich	           Gref, Herman Oskarovich
    7	     14	      0.005493431030333726	       Sobyanin, Sergey Semenovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    7	      8	      0.004396692145812078	       Sobyanin, Sergey Semenovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    7	      2	      0.003862880426245594	       Sobyanin, Sergey Semenovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    7	     17	      0.002329532899543039	       Sobyanin, Sergey Semenovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    7	      4	      0.002207329723444694	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    7	     10	      0.001615125155841974	       Sobyanin, Sergey Semenovich	                Yavlinsky, Grigory
    7	      3	      0.001592535382153624	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    7	     13	      0.001396712287006993	       Sobyanin, Sergey Semenovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    7	      9	      0.001259626098289827	       Sobyanin, Sergey Semenovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    7	     19	      0.001173496683212408	       Sobyanin, Sergey Semenovich	                Nabiullina, Elvira
    7	     18	     0.0008043554447834143	       Sobyanin, Sergey Semenovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    7	      7	     7.453521770784972e-06	       Sobyanin, Sergey Semenovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich

    8	     17	        0.5907204675490587	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    8	      3	        0.1657313512644778	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    8	     10	        0.1413515224706605	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                Yavlinsky, Grigory
    8	      2	        0.1277502857695696	         Nemtsov, Boris Yefimovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    8	      6	       0.04765301998216407	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    8	     14	       0.02331710844491399	         Nemtsov, Boris Yefimovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    8	      4	       0.01186446503178783	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    8	      5	        0.0114379161026459	         Nemtsov, Boris Yefimovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    8	     16	      0.008432784367492544	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                    Shoygu, Sergei
    8	      0	      0.008363858754670477	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    8	      7	      0.006565859348323237	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    8	     11	      0.006081514094224154	         Nemtsov, Boris Yefimovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    8	      1	      0.004973487415306475	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    8	      9	      0.004823871507244724	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    8	     13	      0.004300263718290694	         Nemtsov, Boris Yefimovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    8	     15	       0.00299881406800977	         Nemtsov, Boris Yefimovich	           Gref, Herman Oskarovich
    8	     19	      0.002471076437658207	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                Nabiullina, Elvira
    8	     12	      0.002021834413532904	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    8	     18	     0.0006880698875638456	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    8	      8	     3.137703884410377e-06	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich

    9	     13	        0.2899149889319538	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    9	     12	        0.2694123750803239	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    9	     15	        0.2519179896613576	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	           Gref, Herman Oskarovich
    9	     11	        0.1688248640412608	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    9	      0	        0.1611893630334241	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    9	      1	          0.14700736651493	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    9	      6	       0.01555729549370298	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    9	     16	       0.01237497426028617	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                    Shoygu, Sergei
    9	     19	       0.01104602286624409	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                Nabiullina, Elvira
    9	      7	      0.009324665837163057	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    9	      4	      0.007596115221991631	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    9	     18	      0.005860901592510868	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    9	     14	      0.004733313975061039	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    9	      3	      0.004679577206810511	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    9	     10	      0.003419144244960731	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                Yavlinsky, Grigory
    9	     17	      0.003409809811096662	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    9	      8	      0.002730035903946771	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    9	      5	      0.002468582257037366	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    9	      2	      0.001942016570625433	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    9	      9	      4.40469940290391e-06	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich

   10	      8	        0.1758166934379208	                Yavlinsky, Grigory	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   10	      4	        0.1469264035628453	                Yavlinsky, Grigory	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   10	      2	        0.1334953063096302	                Yavlinsky, Grigory	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   10	      6	       0.05442803605835608	                Yavlinsky, Grigory	       Chubais, Anatoly Borisovich
   10	     17	       0.03621925623538694	                Yavlinsky, Grigory	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   10	      5	       0.02119614231668858	                Yavlinsky, Grigory	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   10	     14	      0.007820337716076726	                Yavlinsky, Grigory	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   10	      0	      0.006739866495463363	                Yavlinsky, Grigory	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   10	     15	      0.006731836268135894	                Yavlinsky, Grigory	           Gref, Herman Oskarovich
   10	     16	      0.005533634281136823	                Yavlinsky, Grigory	                    Shoygu, Sergei
   10	      3	      0.003498024154620037	                Yavlinsky, Grigory	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   10	      1	       0.00330754652744277	                Yavlinsky, Grigory	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   10	     11	      0.003258057953572407	                Yavlinsky, Grigory	        Kudrin, Alexei Leonidovich
   10	      7	      0.002729681334100884	                Yavlinsky, Grigory	       Sobyanin, Sergey Semenovich
   10	     19	       0.00202227438812695	                Yavlinsky, Grigory	                Nabiullina, Elvira
   10	     13	      0.001646171013024169	                Yavlinsky, Grigory	        Lavrov, Sergey Viktorovich
   10	      9	       0.00132678286265747	                Yavlinsky, Grigory	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   10	     12	     0.0009540372701694219	                Yavlinsky, Grigory	         Ivanov, Sergey Borisovich
   10	     18	     0.0006140798948835833	                Yavlinsky, Grigory	       Siluanov, Anton Germanovich
   10	     10	     5.270109823260385e-06	                Yavlinsky, Grigory	                Yavlinsky, Grigory

   11	     18	        0.3211413052994797	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Siluanov, Anton Germanovich
   11	      0	        0.1642037890823537	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   11	      9	       0.02912958851610584	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   11	     15	       0.02652328858494502	        Kudrin, Alexei Leonidovich	           Gref, Herman Oskarovich
   11	      6	       0.02642488036991353	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   11	     14	       0.02565844423740762	        Kudrin, Alexei Leonidovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   11	      7	       0.01297449080037797	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
   11	      3	      0.008850156305877124	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   11	     12	      0.007951649948516467	        Kudrin, Alexei Leonidovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
   11	      1	      0.006913055120464862	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   11	     16	      0.004375970870313093	        Kudrin, Alexei Leonidovich	                    Shoygu, Sergei
   11	      2	      0.003435259342621561	        Kudrin, Alexei Leonidovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   11	      5	      0.002725492556689431	        Kudrin, Alexei Leonidovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   11	     10	      0.002512424619772329	        Kudrin, Alexei Leonidovich	                Yavlinsky, Grigory
   11	     19	      0.001980147910617089	        Kudrin, Alexei Leonidovich	                Nabiullina, Elvira
   11	      8	      0.001699305734089695	        Kudrin, Alexei Leonidovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   11	     17	      0.001672206364068407	        Kudrin, Alexei Leonidovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   11	      4	      0.001462343163633415	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   11	     13	      0.001143558115064317	        Kudrin, Alexei Leonidovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
   11	     11	     3.631138066253798e-06	        Kudrin, Alexei Leonidovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich

   12	      9	        0.2536523611258967	         Ivanov, Sergey Borisovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   12	      0	        0.1665052899665014	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   12	      1	         0.148288808181071	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   12	      7	       0.03144617340761481	         Ivanov, Sergey Borisovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
   12	      6	       0.03106092532633757	         Ivanov, Sergey Borisovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   12	     16	       0.02774211022704203	         Ivanov, Sergey Borisovich	                    Shoygu, Sergei
   12	     15	       0.02399763607407544	         Ivanov, Sergey Borisovich	           Gref, Herman Oskarovich
   12	     11	       0.01881671513689223	         Ivanov, Sergey Borisovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
   12	     14	      0.008674074456791336	         Ivanov, Sergey Borisovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   12	     13	      0.007534503843474927	         Ivanov, Sergey Borisovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
   12	      2	      0.004692627427413014	         Ivanov, Sergey Borisovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   12	      3	      0.003392862428348877	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   12	      5	      0.003004482189796221	         Ivanov, Sergey Borisovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   12	     18	      0.002637925929027537	         Ivanov, Sergey Borisovich	       Siluanov, Anton Germanovich
   12	      8	      0.002542087804929996	         Ivanov, Sergey Borisovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   12	     17	       0.00145103736953679	         Ivanov, Sergey Borisovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   12	      4	      0.001217641643297225	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   12	     19	      0.001181369862672859	         Ivanov, Sergey Borisovich	                Nabiullina, Elvira
   12	     10	      0.001009356778235277	         Ivanov, Sergey Borisovich	                Yavlinsky, Grigory
   12	     12	     4.279870019472643e-06	         Ivanov, Sergey Borisovich	         Ivanov, Sergey Borisovich

   13	     15	       0.02067368267343695	        Lavrov, Sergey Viktorovich	           Gref, Herman Oskarovich
   13	     16	      0.007547147662758035	        Lavrov, Sergey Viktorovich	                    Shoygu, Sergei
   13	     17	      0.007245392735234015	        Lavrov, Sergey Viktorovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   13	     12	      0.004426721575625825	        Lavrov, Sergey Viktorovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
   13	      9	      0.003508217434670124	        Lavrov, Sergey Viktorovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   13	      7	      0.003157154400366586	        Lavrov, Sergey Viktorovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
