    0	      0	      0.006966100325661108	                   Barack Obama	                   Barack Obama
    0	      1	      0.000144433339913723	                   Barack Obama	                 Vladimir Putin
    0	      2	     0.0001368856674730092	                   Barack Obama	                  David Cameron
    0	      3	     0.0004399336249527678	                   Barack Obama	                 Stephen Harper
    0	      4	     0.0002581996141653553	                   Barack Obama	                  Angela Merkel
    0	      5	     1.919275618816906e-05	                   Barack Obama	                 Manmohan Singh
    0	      6	     2.896091628533023e-05	                   Barack Obama	                      Hu Jintao
    0	      7	     1.230613364095098e-05	                   Barack Obama	              François Hollande
    0	      8	     0.0008094376967541599	                   Barack Obama	                  Julia Gillard
    0	      9	      0.000140424051316382	                   Barack Obama	            José Manuel Barroso
    0	     10	    -1.688145277969001e-05	                   Barack Obama	                     Jacob Zuma
    0	     11	     0.0001571015328390843	                   Barack Obama	                    Mario Monti
    0	     12	     0.0003229592933005429	                   Barack Obama	 Cristina Fernández de Kirchner
    0	     13	     0.0002218292067112459	                   Barack Obama	           Recep Tayyip Erdoğan
    0	     14	     0.0007037816434587092	                   Barack Obama	                Felipe Calderón
    0	     15	     0.0004915390692757707	                   Barack Obama	       Abdullah of Saudi Arabia
    0	     16	     0.0002487085200975134	                   Barack Obama	       Susilo Bambang Yudhoyono
    0	     17	    -6.095516203337617e-05	                   Barack Obama	                 Dilma Rousseff
    0	     18	     0.0005139785834964141	                   Barack Obama	                  Lee Myung-bak
    0	     19	     0.0002704270718707206	                   Barack Obama	                 Yoshihiko Noda

    1	      0	     0.0002070706004808158	                 Vladimir Putin	                   Barack Obama
    1	      1	       0.01070905674490989	                 Vladimir Putin	                 Vladimir Putin
    1	      2	    -7.652999997547113e-07	                 Vladimir Putin	                  David Cameron
    1	      3	     0.0001162290840465337	                 Vladimir Putin	                 Stephen Harper
    1	      4	      8.00186991931883e-05	                 Vladimir Putin	                  Angela Merkel
    1	      5	     -1.10766759361767e-05	                 Vladimir Putin	                 Manmohan Singh
    1	      6	     3.859904588262804e-05	                 Vladimir Putin	                      Hu Jintao
    1	      7	     3.230623275701666e-05	                 Vladimir Putin	              François Hollande
    1	      8	     3.272750206254791e-05	                 Vladimir Putin	                  Julia Gillard
    1	      9	      2.83091804289498e-05	                 Vladimir Putin	            José Manuel Barroso
    1	     10	    -9.156962570184311e-06	                 Vladimir Putin	                     Jacob Zuma
    1	     11	     6.543178473964802e-05	                 Vladimir Putin	                    Mario Monti
    1	     12	     3.827694871869461e-05	                 Vladimir Putin	 Cristina Fernández de Kirchner
    1	     13	     7.254059836467474e-05	                 Vladimir Putin	           Recep Tayyip Erdoğan
    1	     14	    -6.062696883423319e-06	                 Vladimir Putin	                Felipe Calderón
    1	     15	     5.425683978175918e-05	                 Vladimir Putin	       Abdullah of Saudi Arabia
    1	     16	     1.292551473311327e-05	                 Vladimir Putin	       Susilo Bambang Yudhoyono
    1	     17	     3.170496864785026e-06	                 Vladimir Putin	                 Dilma Rousseff
    1	     18	      6.67595257826393e-05	                 Vladimir Putin	                  Lee Myung-bak
    1	     19	     -5.94958544420285e-07	                 Vladimir Putin	                 Yoshihiko Noda

    2	      0	     2.511282924032324e-05	                  David Cameron	                   Barack Obama
    2	      1	     1.032118047224883e-06	                  David Cameron	                 Vladimir Putin
    2	      2	      0.006988356083210566	                  David Cameron	                  David Cameron
    2	      3	      2.51425283233844e-05	                  David Cameron	                 Stephen Harper
    2	      4	     9.056908515551893e-05	                  David Cameron	                  Angela Merkel
    2	      5	     0.0002289365882403528	                  David Cameron	                 Manmohan Singh
    2	      6	     -5.22224471526257e-06	                  David Cameron	                      Hu Jintao
    2	      7	     0.0002321548794091727	                  David Cameron	              François Hollande
    2	      8	     0.0001500157932828029	                  David Cameron	                  Julia Gillard
    2	      9	     0.0001020830728320423	                  David Cameron	            José Manuel Barroso
    2	     10	       8.3105918395408e-06	                  David Cameron	                     Jacob Zuma
    2	     11	      1.74250880719963e-05	                  David Cameron	                    Mario Monti
    2	     12	     8.661796553980192e-05	                  David Cameron	 Cristina Fernández de Kirchner
    2	     13	     2.582473598812505e-05	                  David Cameron	           Recep Tayyip Erdoğan
    2	     14	    -1.484906958863646e-05	                  David Cameron	                Felipe Calderón
    2	     15	     3.272920732440639e-05	                  David Cameron	       Abdullah of Saudi Arabia
    2	     16	    -1.704827416350092e-05	                  David Cameron	       Susilo Bambang Yudhoyono
    2	     17	    -2.619732958609185e-05	                  David Cameron	                 Dilma Rousseff
    2	     18	    -8.955147371622016e-06	                  David Cameron	                  Lee Myung-bak
    2	     19	     -1.79468793578508e-05	                  David Cameron	                 Yoshihiko Noda

    3	      0	     9.788264814999698e-06	                 Stephen Harper	                   Barack Obama
    3	      1	     1.803072616388303e-05	                 Stephen Harper	                 Vladimir Putin
    3	      2	      1.83422484650988e-05	                 Stephen Harper	                  David Cameron
    3	      3	       0.01850754987249993	                 Stephen Harper	                 Stephen Harper
    3	      4	     3.366342703711063e-05	                 Stephen Harper	                  Angela Merkel
    3	      5	      6.92250234571669e-06	                 Stephen Harper	                 Manmohan Singh
    3	      6	    -3.629478745327494e-06	                 Stephen Harper	                      Hu Jintao
    3	      7	     1.465983747467158e-06	                 Stephen Harper	              François Hollande
    3	      8	     3.181366611251379e-06	                 Stephen Harper	                  Julia Gillard
    3	      9	     6.302562334440844e-07	                 Stephen Harper	            José Manuel Barroso
    3	     10	    -1.182230380006087e-06	                 Stephen Harper	                     Jacob Zuma
    3	     11	    -2.763514744684762e-06	                 Stephen Harper	                    Mario Monti
    3	     12	    -3.058888562440462e-06	                 Stephen Harper	 Cristina Fernández de Kirchner
    3	     13	     1.255412732318068e-06	                 Stephen Harper	           Recep Tayyip Erdoğan
    3	     14	      1.34699523024754e-06	                 Stephen Harper	                Felipe Calderón
    3	     15	     1.051301376106462e-06	                 Stephen Harper	       Abdullah of Saudi Arabia
    3	     16	    -1.566244816221489e-06	                 Stephen Harper	       Susilo Bambang Yudhoyono
    3	     17	    -5.086394114489383e-06	                 Stephen Harper	                 Dilma Rousseff
    3	     18	     3.932512420714715e-06	                 Stephen Harper	                  Lee Myung-bak
    3	     19	    -4.920067991954092e-07	                 Stephen Harper	                 Yoshihiko Noda

    4	      0	     0.0002299995187049187	                  Angela Merkel	                   Barack Obama
    4	      1	     0.0002419663261844489	                  Angela Merkel	                 Vladimir Putin
    4	      2	     0.0008238250012135829	                  Angela Merkel	                  David Cameron
    4	      3	      0.000193790214840853	                  Angela Merkel	                 Stephen Harper
    4	      4	      0.004912113921859512	                  Angela Merkel	                  Angela Merkel
    4	      5	     9.477536521902246e-06	                  Angela Merkel	                 Manmohan Singh
    4	      6	     0.0008711286448412927	                  Angela Merkel	                      Hu Jintao
    4	      7	     0.0005050220430211182	                  Angela Merkel	              François Hollande
    4	      8	      0.001646852581294129	                  Angela Merkel	                  Julia Gillard
    4	      9	      0.001088913073918038	                  Angela Merkel	            José Manuel Barroso
    4	     10	    -1.309788785041869e-05	                  Angela Merkel	                     Jacob Zuma
    4	     11	     0.0003448447716473622	                  Angela Merkel	                    Mario Monti
    4	     12	     0.0002914806594849404	                  Angela Merkel	 Cristina Fernández de Kirchner
    4	     13	     0.0003404513288617231	                  Angela Merkel	           Recep Tayyip Erdoğan
    4	     14	     0.0003316539322195313	                  Angela Merkel	                Felipe Calderón
    4	     15	     0.0003420522417310976	                  Angela Merkel	       Abdullah of Saudi Arabia
    4	     16	    -6.997902684750915e-08	                  Angela Merkel	       Susilo Bambang Yudhoyono
    4	     17	     0.0005180862865886619	                  Angela Merkel	                 Dilma Rousseff
    4	     18	     0.0005389259308391594	                  Angela Merkel	                  Lee Myung-bak
    4	     19	     8.670447469059256e-06	                  Angela Merkel	                 Yoshihiko Noda

    5	      0	     2.215464853199725e-05	                 Manmohan Singh	                   Barack Obama
    5	      1	      1.66318612994098e-05	                 Manmohan Singh	                 Vladimir Putin
    5	      2	     2.654011365726272e-06	                 Manmohan Singh	                  David Cameron
    5	      3	     2.365578076592989e-05	                 Manmohan Singh	                 Stephen Harper
    5	      4	     1.279435352615603e-05	                 Manmohan Singh	                  Angela Merkel
    5	      5	       0.01489559247589031	                 Manmohan Singh	                 Manmohan Singh
    5	      6	     3.480911956409817e-05	                 Manmohan Singh	                      Hu Jintao
    5	      7	    -3.350296509830586e-06	                 Manmohan Singh	              François Hollande
    5	      8	     5.431466069044856e-06	                 Manmohan Singh	                  Julia Gillard
    5	      9	     1.362207482483184e-06	                 Manmohan Singh	            José Manuel Barroso
    5	     10	     5.312199550295465e-06	                 Manmohan Singh	                     Jacob Zuma
    5	     11	    -3.714871010906612e-06	                 Manmohan Singh	                    Mario Monti
    5	     12	     -3.36810555418291e-06	                 Manmohan Singh	 Cristina Fernández de Kirchner
    5	     13	     0.0001269974295318663	                 Manmohan Singh	           Recep Tayyip Erdoğan
    5	     14	      1.42921596841996e-06	                 Manmohan Singh	                Felipe Calderón
    5	     15	     4.957377592500158e-06	                 Manmohan Singh	       Abdullah of Saudi Arabia
    5	     16	      2.45368987082718e-06	                 Manmohan Singh	       Susilo Bambang Yudhoyono
    5	     17	    -3.337772231341294e-06	                 Manmohan Singh	                 Dilma Rousseff
    5	     18	     4.947642996293347e-06	                 Manmohan Singh	                  Lee Myung-bak
    5	     19	    -7.001311189729289e-07	                 Manmohan Singh	                 Yoshihiko Noda

    6	      0	     1.540828674220046e-05	                      Hu Jintao	                   Barack Obama
    6	      1	     3.694941508906358e-05	                      Hu Jintao	                 Vladimir Putin
    6	      2	    -3.167242128356162e-06	                      Hu Jintao	                  David Cameron
    6	      3	    -1.333844098063562e-06	                      Hu Jintao	                 Stephen Harper
    6	      4	     0.0001271723451208272	                      Hu Jintao	                  Angela Merkel
    6	      5	     2.684791296010576e-05	                      Hu Jintao	                 Manmohan Singh
    6	      6	       0.01152954083911703	                      Hu Jintao	                      Hu Jintao
    6	      7	    -4.796504699285092e-06	                      Hu Jintao	              François Hollande
    6	      8	     8.647421322274568e-06	                      Hu Jintao	                  Julia Gillard
    6	      9	     3.168830039398197e-06	                      Hu Jintao	            José Manuel Barroso
    6	     10	     7.517874046304179e-06	                      Hu Jintao	                     Jacob Zuma
    6	     11	    -8.725242578578596e-07	                      Hu Jintao	                    Mario Monti
    6	     12	     5.718996905485113e-06	                      Hu Jintao	 Cristina Fernández de Kirchner
    6	     13	      1.07748188398145e-05	                      Hu Jintao	           Recep Tayyip Erdoğan
    6	     14	    -2.596289030545246e-06	                      Hu Jintao	                Felipe Calderón
    6	     15	     0.0006407579453558259	                      Hu Jintao	       Abdullah of Saudi Arabia
    6	     16	    -2.066001694350204e-07	                      Hu Jintao	       Susilo Bambang Yudhoyono
    6	     17	     2.379884888248987e-06	                      Hu Jintao	                 Dilma Rousseff
    6	     18	     0.0003721237236846203	                      Hu Jintao	                  Lee Myung-bak
    6	     19	     7.048264821967104e-05	                      Hu Jintao	                 Yoshihiko Noda

    7	      0	     2.290347313773038e-05	              François Hollande	                   Barack Obama
    7	      1	     2.279307750016096e-06	              François Hollande	                 Vladimir Putin
    7	      2	     1.844022793039102e-05	              François Hollande	                  David Cameron
    7	      3	     7.804344098528624e-06	              François Hollande	                 Stephen Harper
    7	      4	     6.921208724242852e-05	              François Hollande	                  Angela Merkel
    7	      5	     4.364967961338938e-05	              François Hollande	                 Manmohan Singh
    7	      6	    -9.965982859355325e-06	              François Hollande	                      Hu Jintao
    7	      7	      0.005644618850550228	              François Hollande	              François Hollande
    7	      8	     6.674150273046134e-06	              François Hollande	                  Julia Gillard
    7	      9	     5.056198961326936e-05	              François Hollande	            José Manuel Barroso
    7	     10	     7.840775534636519e-07	              François Hollande	                     Jacob Zuma
    7	     11	     5.345104209361829e-05	              François Hollande	                    Mario Monti
    7	     12	    -3.079910758283782e-06	              François Hollande	 Cristina Fernández de Kirchner
    7	     13	     3.044295950150544e-05	              François Hollande	           Recep Tayyip Erdoğan
    7	     14	    -5.324133940604047e-06	              François Hollande	                Felipe Calderón
    7	     15	     0.0002626230630311678	              François Hollande	       Abdullah of Saudi Arabia
    7	     16	     2.285165430120832e-06	              François Hollande	       Susilo Bambang Yudhoyono
    7	     17	    -9.235828681950226e-06	              François Hollande	                 Dilma Rousseff
    7	     18	    -3.769971558537735e-06	              François Hollande	                  Lee Myung-bak
    7	     19	     3.348491621592775e-06	              François Hollande	                 Yoshihiko Noda

    8	      0	     3.896142098193521e-06	                  Julia Gillard	                   Barack Obama
    8	      1	    -1.081551291682487e-06	                  Julia Gillard	                 Vladimir Putin
    8	      2	     4.049493399180754e-05	                  Julia Gillard	                  David Cameron
    8	      3	     2.285154949918332e-05	                  Julia Gillard	                 Stephen Harper
    8	      4	     1.239034477608621e-05	                  Julia Gillard	                  Angela Merkel
    8	      5	     3.069682994144603e-06	                  Julia Gillard	                 Manmohan Singh
    8	      6	     3.464331292402482e-06	                  Julia Gillard	                      Hu Jintao
    8	      7	    -1.939169830758941e-06	                  Julia Gillard	              François Hollande
    8	      8	       0.00684010903862319	                  Julia Gillard	                  Julia Gillard
    8	      9	     2.071745088202777e-06	                  Julia Gillard	            José Manuel Barroso
    8	     10	     8.334842759901897e-06	                  Julia Gillard	                     Jacob Zuma
    8	     11	    -1.548270307177799e-06	                  Julia Gillard	                    Mario Monti
    8	     12	     1.780899236959118e-07	                  Julia Gillard	 Cristina Fernández de Kirchner
    8	     13	    -1.364327639778399e-06	                  Julia Gillard	           Recep Tayyip Erdoğan
    8	     14	     4.378077199697713e-06	                  Julia Gillard	                Felipe Calderón
    8	     15	     -1.03899121884704e-07	                  Julia Gillard	       Abdullah of Saudi Arabia
    8	     16	     2.100182654906617e-05	                  Julia Gillard	       Susilo Bambang Yudhoyono
    8	     17	    -3.526449779092023e-06	                  Julia Gillard	                 Dilma Rousseff
    8	     18	    -1.910084946819925e-06	                  Julia Gillard	                  Lee Myung-bak
    8	     19	     7.863154049359597e-06	                  Julia Gillard	                 Yoshihiko Noda

    9	      0	     9.239748835175352e-06	            José Manuel Barroso	                   Barack Obama
    9	      1	     5.805151511987239e-05	            José Manuel Barroso	                 Vladimir Putin
    9	      2	     0.0002898039806830068	            José Manuel Barroso	                  David Cameron
    9	      3	     4.772739626717874e-06	            José Manuel Barroso	                 Stephen Harper
    9	      4	     0.0001056839333951734	            José Manuel Barroso	                  Angela Merkel
    9	      5	     7.460041139760238e-07	            José Manuel Barroso	                 Manmohan Singh
    9	      6	    -7.639786773086333e-06	            José Manuel Barroso	                      Hu Jintao
    9	      7	     8.652825202439569e-05	            José Manuel Barroso	              François Hollande
    9	      8	     8.958795444433906e-06	            José Manuel Barroso	                  Julia Gillard
    9	      9	      0.004310681022009686	            José Manuel Barroso	            José Manuel Barroso
    9	     10	    -9.466434921864476e-06	            José Manuel Barroso	                     Jacob Zuma
    9	     11	     0.0009920130408518507	            José Manuel Barroso	                    Mario Monti
    9	     12	     5.581751331327162e-07	            José Manuel Barroso	 Cristina Fernández de Kirchner
    9	     13	     0.0003585048968782508	            José Manuel Barroso	           Recep Tayyip Erdoğan
    9	     14	     1.817940301768411e-06	            José Manuel Barroso	                Felipe Calderón
    9	     15	     4.326111600213756e-06	            José Manuel Barroso	       Abdullah of Saudi Arabia
    9	     16	     2.141291896158216e-05	            José Manuel Barroso	       Susilo Bambang Yudhoyono
    9	     17	     3.229264372877459e-06	            José Manuel Barroso	                 Dilma Rousseff
    9	     18	    -7.046953048561116e-06	            José Manuel Barroso	                  Lee Myung-bak
    9	     19	    -1.311659161919649e-05	            José Manuel Barroso	                 Yoshihiko Noda

   10	      0	     8.784975613049147e-06	                     Jacob Zuma	                   Barack Obama
   10	      1	     6.729205317414472e-07	                     Jacob Zuma	                 Vladimir Putin
   10	      2	     4.603552481183651e-07	                     Jacob Zuma	                  David Cameron
   10	      3	     1.600646844048389e-06	                     Jacob Zuma	                 Stephen Harper
   10	      4	     4.023421211623873e-06	                     Jacob Zuma	                  Angela Merkel
   10	      5	     3.097543719024698e-06	                     Jacob Zuma	                 Manmohan Singh
   10	      6	    -5.909482214749322e-07	                     Jacob Zuma	                      Hu Jintao
   10	      7	      2.04948624055167e-05	                     Jacob Zuma	              François Hollande
   10	      8	      1.14684668011152e-05	                     Jacob Zuma	                  Julia Gillard
   10	      9	     1.603544736811896e-06	                     Jacob Zuma	            José Manuel Barroso
   10	     10	      0.008333997226705777	                     Jacob Zuma	                     Jacob Zuma
   10	     11	    -7.036689086165135e-07	                     Jacob Zuma	                    Mario Monti
   10	     12	    -8.435029265590794e-08	                     Jacob Zuma	 Cristina Fernández de Kirchner
   10	     13	     1.185858455313154e-06	                     Jacob Zuma	           Recep Tayyip Erdoğan
   10	     14	     2.119811250956371e-06	                     Jacob Zuma	                Felipe Calderón
   10	     15	     5.939876750392461e-07	                     Jacob Zuma	       Abdullah of Saudi Arabia
   10	     16	     1.202074575156641e-06	                     Jacob Zuma	       Susilo Bambang Yudhoyono
   10	     17	     4.313497868086249e-06	                     Jacob Zuma	                 Dilma Rousseff
   10	     18	     -7.72267960226317e-07	                     Jacob Zuma	                  Lee Myung-bak
   10	     19	     2.146731997544633e-06	                     Jacob Zuma	                 Yoshihiko Noda

   11	      0	    -2.501173130199318e-07	                    Mario Monti	                   Barack Obama
   11	      1	     1.948811317307225e-05	                    Mario Monti	                 Vladimir Putin
   11	      2	     6.107679440044665e-06	                    Mario Monti	                  David Cameron
   11	      3	     4.443014873898927e-06	                    Mario Monti	                 Stephen Harper
   11	      4	     3.280280688752692e-05	                    Mario Monti	                  Angela Merkel
   11	      5	      1.99351567931993e-05	                    Mario Monti	                 Manmohan Singh
   11	      6	    -1.484640356672477e-06	                    Mario Monti	                      Hu Jintao
   11	      7	     7.541971136958758e-05	                    Mario Monti	              François Hollande
   11	      8	    -6.110698414002419e-06	                    Mario Monti	                  Julia Gillard
   11	      9	     0.0001087530875824095	                    Mario Monti	            José Manuel Barroso
   11	     10	    -6.147564263683149e-06	                    Mario Monti	                     Jacob Zuma
   11	     11	      0.006130662354404991	                    Mario Monti	                    Mario Monti
   11	     12	     1.559682414141497e-06	                    Mario Monti	 Cristina Fernández de Kirchner
   11	     13	     1.384015437686293e-05	                    Mario Monti	           Recep Tayyip Erdoğan
   11	     14	     1.171225648817567e-05	                    Mario Monti	                Felipe Calderón
   11	     15	    -5.665498423440264e-07	                    Mario Monti	       Abdullah of Saudi Arabia
   11	     16	    -5.483640655638515e-06	                    Mario Monti	       Susilo Bambang Yudhoyono
   11	     17	    -2.449276234030197e-06	                    Mario Monti	                 Dilma Rousseff
   11	     18	     1.397053229104993e-05	                    Mario Monti	                  Lee Myung-bak
   11	     19	     1.496270315727943e-06	                    Mario Monti	                 Yoshihiko Noda

   12	      0	     2.601457112073706e-05	 Cristina Fernández de Kirchner	                   Barack Obama
   12	      1	    -1.115840192206762e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	                 Vladimir Putin
   12	      2	     1.269727683585302e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	                  David Cameron
   12	      3	     3.717401791623589e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	                 Stephen Harper
   12	      4	     1.164690092442728e-05	 Cristina Fernández de Kirchner	                  Angela Merkel
   12	      5	     8.122583471793035e-07	 Cristina Fernández de Kirchner	                 Manmohan Singh
   12	      6	     -4.26652074929693e-07	 Cristina Fernández de Kirchner	                      Hu Jintao
   12	      7	     2.214983362240939e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	              François Hollande
   12	      8	      0.000164090655859104	 Cristina Fernández de Kirchner	                  Julia Gillard
   12	      9	     1.025940254510829e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	            José Manuel Barroso
   12	     10	     1.892970282035142e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	                     Jacob Zuma
   12	     11	    -2.591234735198693e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	                    Mario Monti
   12	     12	       0.01181019030579244	 Cristina Fernández de Kirchner	 Cristina Fernández de Kirchner
   12	     13	    -1.658164589366851e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	           Recep Tayyip Erdoğan
   12	     14	     8.212947557718725e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	                Felipe Calderón
   12	     15	     2.469773634235265e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	       Abdullah of Saudi Arabia
   12	     16	      2.79678235248642e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	       Susilo Bambang Yudhoyono
   12	     17	     3.234484559430899e-05	 Cristina Fernández de Kirchner	                 Dilma Rousseff
   12	     18	     3.096170780304849e-05	 Cristina Fernández de Kirchner	                  Lee Myung-bak
   12	     19	    -4.861385014314757e-06	 Cristina Fernández de Kirchner	                 Yoshihiko Noda

   13	      0	     4.282749337301544e-05	           Recep Tayyip Erdoğan	                   Barack Obama
   13	      1	     0.0002308472876338879	           Recep Tayyip Erdoğan	                 Vladimir Putin
   13	      2	     3.708200155451104e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	                  David Cameron
   13	      3	    -3.641892683907249e-08	           Recep Tayyip Erdoğan	                 Stephen Harper
   13	      4	     0.0001303143372274576	           Recep Tayyip Erdoğan	                  Angela Merkel
   13	      5	     -5.19636504415553e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	                 Manmohan Singh
   13	      6	      5.50480169059169e-07	           Recep Tayyip Erdoğan	                      Hu Jintao
   13	      7	     1.923636622588847e-05	           Recep Tayyip Erdoğan	              François Hollande
   13	      8	    -6.233344175346771e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	                  Julia Gillard
   13	      9	     0.0001085628566523842	           Recep Tayyip Erdoğan	            José Manuel Barroso
   13	     10	    -6.773191809633266e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	                     Jacob Zuma
   13	     11	     1.058194242194458e-05	           Recep Tayyip Erdoğan	                    Mario Monti
   13	     12	     -4.46489395546417e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	 Cristina Fernández de Kirchner
   13	     13	      0.005144188019028999	           Recep Tayyip Erdoğan	           Recep Tayyip Erdoğan
   13	     14	    -4.213914299004877e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	                Felipe Calderón
   13	     15	      0.001131561112546959	           Recep Tayyip Erdoğan	       Abdullah of Saudi Arabia
   13	     16	     6.900060108311391e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	       Susilo Bambang Yudhoyono
   13	     17	      1.75704075084625e-05	           Recep Tayyip Erdoğan	                 Dilma Rousseff
   13	     18	     -5.68874687210278e-06	           Recep Tayyip Erdoğan	                  Lee Myung-bak
   13	     19	    -1.125692149961526e-05	           Recep Tayyip Erdoğan	                 Yoshihiko Noda

   14	      0	     3.078798460922388e-05	                Felipe Calderón	                   Barack Obama
   14	      1	      1.04212620008241e-05	                Felipe Calderón	                 Vladimir Putin
   14	      2	      1.20169595397506e-06	                Felipe Calderón	                  David Cameron
   14	      3	     1.384291428138863e-05	                Felipe Calderón	                 Stephen Harper
   14	      4	    -3.881932245189148e-06	                Felipe Calderón	                  Angela Merkel
   14	      5	     4.362229581390658e-05	                Felipe Calderón	                 Manmohan Singh
   14	      6	    -3.780071556031803e-07	                Felipe Calderón	                      Hu Jintao
   14	      7	    -3.391451117536543e-06	                Felipe Calderón	              François Hollande
   14	      8	    -4.491070321351119e-06	                Felipe Calderón	                  Julia Gillard
   14	      9	       6.8733579070753e-06	                Felipe Calderón	            José Manuel Barroso
   14	     10	    -1.980138214012912e-06	                Felipe Calderón	                     Jacob Zuma
   14	     11	     6.599415871101367e-06	                Felipe Calderón	                    Mario Monti
   14	     12	     1.275121545149781e-06	                Felipe Calderón	 Cristina Fernández de Kirchner
   14	     13	     1.825858328569305e-06	                Felipe Calderón	           Recep Tayyip Erdoğan
   14	     14	       0.01666157042462019	                Felipe Calderón	                Felipe Calderón
   14	     15	    -3.269670985552059e-06	                Felipe Calderón	       Abdullah of Saudi Arabia
   14	     16	    -1.922962237305383e-06	                Felipe Calderón	       Susilo Bambang Yudhoyono
   14	     17	     9.013294426534449e-06	                Felipe Calderón	                 Dilma Rousseff
   14	     18	     4.525889811041987e-06	                Felipe Calderón	                  Lee Myung-bak
   14	     19	    -2.792844358099013e-06	                Felipe Calderón	                 Yoshihiko Noda

   15	      0	     6.831070500311446e-05	       Abdullah of Saudi Arabia	                   Barack Obama
   15	      1	     3.953886254842547e-05	       Abdullah of Saudi Arabia	                 Vladimir Putin
   15	      2	      1.43364794644477e-05	       Abdullah of Saudi Arabia	                  David Cameron
   15	      3	      5.37302233637989e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	                 Stephen Harper
   15	      4	     2.160391713815761e-05	       Abdullah of Saudi Arabia	                  Angela Merkel
   15	      5	     1.560013979061549e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	                 Manmohan Singh
   15	      6	     2.763303609179652e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	                      Hu Jintao
   15	      7	     6.666960568593722e-07	       Abdullah of Saudi Arabia	              François Hollande
   15	      8	     8.470306287492043e-07	       Abdullah of Saudi Arabia	                  Julia Gillard
   15	      9	     3.143941793008163e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	            José Manuel Barroso
   15	     10	     3.780719055026428e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	                     Jacob Zuma
   15	     11	    -2.242020970454524e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	                    Mario Monti
   15	     12	    -2.140886174742823e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	 Cristina Fernández de Kirchner
   15	     13	     0.0001408753447441637	       Abdullah of Saudi Arabia	           Recep Tayyip Erdoğan
   15	     14	    -2.571500408979566e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	                Felipe Calderón
   15	     15	      0.003256949546277891	       Abdullah of Saudi Arabia	       Abdullah of Saudi Arabia
   15	     16	     8.528458858127541e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	       Susilo Bambang Yudhoyono
   15	     17	     -1.99051379862441e-06	       Abdullah of Saudi Arabia	                 Dilma Rousseff
   15	     18	     -5.58500136768706e-07	       Abdullah of Saudi Arabia	                  Lee Myung-bak
   15	     19	    -8.892357642447116e-07	       Abdullah of Saudi Arabia	                 Yoshihiko Noda

   16	      0	      1.12784081566644e-05	       Susilo Bambang Yudhoyono	                   Barack Obama
   16	      1	    -8.552360698517598e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	                 Vladimir Putin
   16	      2	    -4.931321291214866e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	                  David Cameron
   16	      3	    -3.072925152416293e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	                 Stephen Harper
   16	      4	    -1.389955502333638e-06	       Susilo Bambang Yudhoyono	                  Angela Merkel
   16	      5	     2.027061473381071e-06	       Susilo Bambang Yudhoyono	                 Manmohan Singh
   16	      6	     3.760737649380417e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	                      Hu Jintao
   16	      7	    -1.588486892654798e-06	       Susilo Bambang Yudhoyono	              François Hollande
   16	      8	     1.583389471433616e-05	       Susilo Bambang Yudhoyono	                  Julia Gillard
   16	      9	     5.069072250514675e-05	       Susilo Bambang Yudhoyono	            José Manuel Barroso
   16	     10	     9.119758913581949e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	                     Jacob Zuma
   16	     11	    -1.862068883160088e-06	       Susilo Bambang Yudhoyono	                    Mario Monti
   16	     12	    -8.310149640201716e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	 Cristina Fernández de Kirchner
   16	     13	    -7.880917020784621e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	           Recep Tayyip Erdoğan
   16	     14	    -3.693683217250986e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	                Felipe Calderón
   16	     15	     1.879928885340626e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	       Abdullah of Saudi Arabia
   16	     16	      0.009538178662483554	       Susilo Bambang Yudhoyono	       Susilo Bambang Yudhoyono
   16	     17	    -5.072302559736682e-07	       Susilo Bambang Yudhoyono	                 Dilma Rousseff
   16	     18	     2.664510644859109e-06	       Susilo Bambang Yudhoyono	                  Lee Myung-bak
   16	     19	     1.806404846192939e-06	       Susilo Bambang Yudhoyono	                 Yoshihiko Noda

   17	      0	    -7.911050053708305e-08	                 Dilma Rousseff	                   Barack Obama
