    0	      0	      0.001732521611988122	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    7	      0	     0.0005515053141366606	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    3	      0	     0.0005105331589022441	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    5	      0	     0.0004140701184562572	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    6	      0	     0.0003626987100904264	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    8	      0	     0.0003568581306927665	                    Shoygu, Sergei	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    1	      0	      0.000333198206436991	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   12	      0	     0.0003276738290152587	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    2	      0	     0.0003234122588955515	                Yavlinsky, Grigory	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   10	      0	     0.0003004586011751469	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   16	      0	     0.0002793942647822525	           Gref, Herman Oskarovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    9	      0	     0.0002527955423752611	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    4	      0	     0.0001933647159580833	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   15	      0	     0.0001890188492882318	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   11	      0	     0.0001652782223953092	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   13	      0	     0.0001575197685121839	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   17	      0	     0.0001149236235465541	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   18	      0	     0.0001145938440902429	                Nabiullina, Elvira	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   14	      0	      0.000112581891494455	        Lavrov, Sergey Viktorovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   19	      0	     4.970752940042984e-05	       Siluanov, Anton Germanovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich

    1	      1	      0.008672542771485152	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    7	      1	      0.003185476612545677	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    5	      1	      0.001234506792080942	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    8	      1	     0.0006809632865448207	                    Shoygu, Sergei	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    2	      1	     0.0006025810190672084	                Yavlinsky, Grigory	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    0	      1	     0.0004316568838101091	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    4	      1	     0.0004286281278493023	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   16	      1	     0.0004227554826813973	           Gref, Herman Oskarovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    3	      1	     0.0003460797416898245	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   10	      1	     0.0002151266882172609	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    6	      1	     0.0001990310030870068	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    9	      1	     0.0001916258999441016	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   13	      1	     0.0001873624626210286	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   11	      1	     0.0001796428828350704	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   15	      1	     0.0001513824907163773	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   17	      1	     0.0001420012712538694	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   12	      1	     0.0001366296515022624	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   18	      1	     3.638250965434772e-05	                Nabiullina, Elvira	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   14	      1	     1.749210402576342e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   19	      1	     1.294911624228599e-05	       Siluanov, Anton Germanovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna

    2	      2	      0.006367660999357567	                Yavlinsky, Grigory	                Yavlinsky, Grigory
    6	      2	      0.001737140811643399	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                Yavlinsky, Grigory
    7	      2	      0.001672080507613774	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                Yavlinsky, Grigory
    9	      2	      0.001648143086202696	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                Yavlinsky, Grigory
    3	      2	      0.001477888417973475	       Chubais, Anatoly Borisovich	                Yavlinsky, Grigory
    5	      2	      0.001060603981614757	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                Yavlinsky, Grigory
   10	      2	     0.0009581207031736122	         Hakamada, Irina Mutsuovna	                Yavlinsky, Grigory
    0	      2	     0.0004299521878768972	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                Yavlinsky, Grigory
   13	      2	     0.0003051370042372121	        Kudrin, Alexei Leonidovich	                Yavlinsky, Grigory
    4	      2	     0.0002585703907082964	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	                Yavlinsky, Grigory
   11	      2	     0.0002387709038847499	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                Yavlinsky, Grigory
    1	      2	     0.0001960768885734863	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                Yavlinsky, Grigory
    8	      2	     0.0001915782710120384	                    Shoygu, Sergei	                Yavlinsky, Grigory
   16	      2	     0.0001864154597012688	           Gref, Herman Oskarovich	                Yavlinsky, Grigory
   12	      2	     9.652309798933518e-05	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                Yavlinsky, Grigory
   19	      2	     8.940675357379746e-05	       Siluanov, Anton Germanovich	                Yavlinsky, Grigory
   15	      2	     5.565573128987919e-05	       Sobyanin, Sergey Semenovich	                Yavlinsky, Grigory
   18	      2	     5.403460327635752e-05	                Nabiullina, Elvira	                Yavlinsky, Grigory
   14	      2	     3.666170235090583e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	                Yavlinsky, Grigory
   17	      2	     2.678283433964316e-05	         Ivanov, Sergey Borisovich	                Yavlinsky, Grigory

    3	      3	       0.01537510859634354	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    7	      3	      0.004202746426703076	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   10	      3	      0.003072896017072168	         Hakamada, Irina Mutsuovna	       Chubais, Anatoly Borisovich
    2	      3	      0.002645241307530241	                Yavlinsky, Grigory	       Chubais, Anatoly Borisovich
    0	      3	      0.001538096431891817	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    6	      3	      0.001236065814627122	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   12	      3	      0.001047239560187968	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   13	      3	      0.000571918143039714	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    4	      3	     0.0005686128120083977	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    5	      3	     0.0005600524034199241	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    9	      3	     0.0003905470004953362	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Chubais, Anatoly Borisovich
   11	      3	     0.0003796421034082154	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    1	      3	      0.000376691534636143	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Chubais, Anatoly Borisovich
   19	      3	       0.00031687038650187	       Siluanov, Anton Germanovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    8	      3	     0.0002517826400106516	                    Shoygu, Sergei	       Chubais, Anatoly Borisovich
   15	      3	     0.0002129375445707933	       Sobyanin, Sergey Semenovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   16	      3	     0.0001951557199997697	           Gref, Herman Oskarovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   17	      3	      0.000188814206280033	         Ivanov, Sergey Borisovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   18	      3	     0.0001028841943322425	                Nabiullina, Elvira	       Chubais, Anatoly Borisovich
   14	      3	     2.575898605892831e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	       Chubais, Anatoly Borisovich

    4	      4	       0.02147038151172709	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    3	      4	      0.001144050888337014	       Chubais, Anatoly Borisovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    6	      4	     0.0006587293111226994	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    5	      4	     0.0006552041261498174	      Mironov, Sergey Mikhailovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    9	      4	     0.0005805350464653533	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    0	      4	     0.0005072436659065929	     Putin, Vladimir Vladimirovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    2	      4	     0.0003672758902114819	                Yavlinsky, Grigory	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    7	      4	     0.0003217627536617126	         Nemtsov, Boris Yefimovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   11	      4	     0.0002493578812973872	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   13	      4	     0.0002322948277922864	        Kudrin, Alexei Leonidovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   10	      4	     0.0002117746153030558	         Hakamada, Irina Mutsuovna	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    1	      4	     0.0001839372940840011	     Matvienko, Valentina Ivanovna	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   18	      4	     9.623711959367258e-05	                Nabiullina, Elvira	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   15	      4	     8.427060206791152e-05	       Sobyanin, Sergey Semenovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    8	      4	     8.089370119701418e-05	                    Shoygu, Sergei	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   12	      4	     7.340750923357554e-05	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   16	      4	     6.897252708320253e-05	           Gref, Herman Oskarovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   19	      4	     5.053366527456278e-05	       Siluanov, Anton Germanovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   17	      4	     3.055290442517452e-05	         Ivanov, Sergey Borisovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   14	      4	     5.396113251860515e-06	        Lavrov, Sergey Viktorovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich

    5	      5	       0.00251145353453325	      Mironov, Sergey Mikhailovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    7	      5	      0.002359117042713585	         Nemtsov, Boris Yefimovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    1	      5	      0.001270683314633112	     Matvienko, Valentina Ivanovna	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    6	      5	      0.001210295866489571	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    9	      5	     0.0006364283218905524	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    0	      5	     0.0005297754650709942	     Putin, Vladimir Vladimirovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    2	      5	     0.0005137911644874152	                Yavlinsky, Grigory	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    3	      5	     0.0003294790253232636	       Chubais, Anatoly Borisovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   11	      5	     0.0003253067268771569	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    8	      5	     0.0002946806549464755	                    Shoygu, Sergei	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   10	      5	     0.0002900422681716747	         Hakamada, Irina Mutsuovna	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   13	      5	     0.0002678151835524678	        Kudrin, Alexei Leonidovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   12	      5	     0.0002161219860311837	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    4	      5	     0.0001903769814951834	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   16	      5	     0.0001823408785656944	           Gref, Herman Oskarovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   15	      5	     8.789222272307878e-05	       Sobyanin, Sergey Semenovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   14	      5	     3.100925603489526e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   18	      5	     3.099538228402853e-05	                Nabiullina, Elvira	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   17	      5	     2.697645264181035e-05	         Ivanov, Sergey Borisovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   19	      5	     6.492751435749318e-06	       Siluanov, Anton Germanovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich

    6	      6	      0.007286502355396306	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    5	      6	      0.001841182938686897	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   10	      6	      0.001420332623275843	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    9	      6	      0.001142841281046925	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    2	      6	     0.0009540454784500769	                Yavlinsky, Grigory	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    3	      6	     0.0004850806231116017	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    7	      6	     0.0004770298881980906	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   11	      6	     0.0002796399326146085	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    0	      6	     0.0002746476357877432	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    1	      6	     0.0002518466906507755	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    8	      6	     0.0002490543822153474	                    Shoygu, Sergei	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   13	      6	      0.000137696478475931	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    4	      6	     0.0001289468006007332	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   16	      6	     0.0001280732882695724	           Gref, Herman Oskarovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   12	      6	     7.171323601328298e-05	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   15	      6	     4.746596487251678e-05	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   18	      6	     2.686866142254168e-05	                Nabiullina, Elvira	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   17	      6	     2.491556845298403e-05	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   14	      6	     1.375581161653594e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   19	      6	     6.955609151447884e-06	       Siluanov, Anton Germanovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich

    7	      7	      0.009394112211682147	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   10	      7	      0.005192769889595608	         Hakamada, Irina Mutsuovna	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    3	      7	      0.002417971992380982	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    2	      7	      0.001540635358775483	                Yavlinsky, Grigory	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    9	      7	     0.0008873666321908417	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    6	      7	     0.0008046984921291739	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    5	      7	     0.0006816837399187387	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    0	      7	     0.0005747590323585584	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    1	      7	     0.0004958836984039897	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    8	      7	     0.0004271959270992224	                    Shoygu, Sergei	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    4	      7	     0.0003524475574196734	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   13	      7	     0.0003132002761235638	        Kudrin, Alexei Leonidovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   11	      7	     0.0002970162369351588	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   15	      7	     0.0002532782337484409	       Sobyanin, Sergey Semenovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   12	      7	     0.0002082046752701638	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   16	      7	     0.0001271447130495991	           Gref, Herman Oskarovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   17	      7	     7.911552565236185e-05	         Ivanov, Sergey Borisovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   18	      7	     3.567427695428204e-05	                Nabiullina, Elvira	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   19	      7	     2.473502144706359e-05	       Siluanov, Anton Germanovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   14	      7	     2.401849684405912e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich

    8	      8	      0.009792132935274788	                    Shoygu, Sergei	                    Shoygu, Sergei
   16	      8	      0.003099531774979702	           Gref, Herman Oskarovich	                    Shoygu, Sergei
    5	      8	      0.001714198049682564	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                    Shoygu, Sergei
    2	      8	       0.00151565437078373	                Yavlinsky, Grigory	                    Shoygu, Sergei
   10	      8	     0.0008308315070316864	         Hakamada, Irina Mutsuovna	                    Shoygu, Sergei
   17	      8	     0.0007919188939919936	         Ivanov, Sergey Borisovich	                    Shoygu, Sergei
    3	      8	     0.0007293585374371191	       Chubais, Anatoly Borisovich	                    Shoygu, Sergei
    0	      8	     0.0006992393506585983	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                    Shoygu, Sergei
    6	      8	      0.000385436000174868	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                    Shoygu, Sergei
    1	      8	     0.0003644464305505146	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                    Shoygu, Sergei
    7	      8	     0.0003400972281782751	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                    Shoygu, Sergei
   13	      8	     0.0003047191138306929	        Kudrin, Alexei Leonidovich	                    Shoygu, Sergei
    9	      8	     0.0002677456934659888	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                    Shoygu, Sergei
   11	      8	     0.0002624670382783377	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                    Shoygu, Sergei
   15	      8	     0.0002210384130852344	       Sobyanin, Sergey Semenovich	                    Shoygu, Sergei
   12	      8	     0.0002041746199645815	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                    Shoygu, Sergei
    4	      8	     0.0001166924076783142	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	                    Shoygu, Sergei
   14	      8	     5.586627423063144e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	                    Shoygu, Sergei
   19	      8	     4.812334850713885e-05	       Siluanov, Anton Germanovich	                    Shoygu, Sergei
   18	      8	     4.380433324770529e-05	                Nabiullina, Elvira	                    Shoygu, Sergei

    9	      9	      0.004495245047924866	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    5	      9	      0.001242409748843495	      Mironov, Sergey Mikhailovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    6	      9	     0.0009003796557254482	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    2	      9	     0.0007611755602130563	                Yavlinsky, Grigory	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    7	      9	     0.0007547035694614956	         Nemtsov, Boris Yefimovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   10	      9	     0.0004140719391838904	         Hakamada, Irina Mutsuovna	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    3	      9	     0.0003828733913626847	       Chubais, Anatoly Borisovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    8	      9	     0.0003239610411865107	                    Shoygu, Sergei	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   13	      9	     0.0003129791018830197	        Kudrin, Alexei Leonidovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    0	      9	     0.0002779498071777787	     Putin, Vladimir Vladimirovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   16	      9	     0.0002681723790990721	           Gref, Herman Oskarovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    4	      9	     0.0002659024619719632	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    1	      9	     0.0002314130666098928	     Matvienko, Valentina Ivanovna	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   15	      9	     0.0002059025083640185	       Sobyanin, Sergey Semenovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   11	      9	     0.0001591272808619193	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   12	      9	     7.189496464537279e-05	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   18	      9	     2.019076654604543e-05	                Nabiullina, Elvira	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   17	      9	     1.741926357053743e-05	         Ivanov, Sergey Borisovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   14	      9	     1.598153861665801e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   19	      9	     5.353793277248768e-06	       Siluanov, Anton Germanovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky

   10	     10	      0.008960166725183998	         Hakamada, Irina Mutsuovna	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    7	     10	      0.003709686469901973	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    9	     10	      0.001833623347829204	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    6	     10	      0.001528250518993928	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    2	     10	      0.001314298361993441	                Yavlinsky, Grigory	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    5	     10	     0.0005749867051761617	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    0	     10	     0.0005020524997798511	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    3	     10	     0.0004103512954237681	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    1	     10	     0.0003429123556450883	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   16	     10	     0.0002782335103452095	           Gref, Herman Oskarovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    8	     10	     0.0002405577597595061	                    Shoygu, Sergei	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    4	     10	     0.0001274589806389234	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   11	     10	     0.0001121874727202611	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   13	     10	     9.382976480592736e-05	        Kudrin, Alexei Leonidovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   12	     10	     6.773449123917996e-05	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   15	     10	     5.071491183523356e-05	       Sobyanin, Sergey Semenovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   17	     10	     2.672019071917863e-05	         Ivanov, Sergey Borisovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   14	     10	     2.356223364406928e-05	        Lavrov, Sergey Viktorovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   18	     10	     1.355805132806744e-05	                Nabiullina, Elvira	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   19	     10	     8.532589721951087e-06	       Siluanov, Anton Germanovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna

    0	     11	       0.00083020843174257	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   11	     11	     0.0006938283674952526	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    3	     11	     0.0004696668479940432	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    5	     11	     0.0004352757016413026	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   16	     11	     0.0004040903775451354	           Gref, Herman Oskarovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    8	     11	     0.0003607665004971316	                    Shoygu, Sergei	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    6	     11	     0.0003361119215558946	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   12	     11	     0.0003341934886236272	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    1	     11	     0.0002838253861403472	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    7	     11	     0.0002648425097512625	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   13	     11	     0.0002530739556612607	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    9	     11	     0.0002383416498637171	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   15	     11	     0.0002085208094029916	       Sobyanin, Sergey Semenovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    2	     11	     0.0002040630299653392	                Yavlinsky, Grigory	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    4	     11	     0.0002008095125240414	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   14	     11	     0.0001693105264213585	        Lavrov, Sergey Viktorovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   17	     11	     0.0001386392333176041	         Ivanov, Sergey Borisovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   18	     11	     9.225128022749482e-05	                Nabiullina, Elvira	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   10	     11	     8.858889141525781e-05	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   19	     11	     2.895573189684823e-05	       Siluanov, Anton Germanovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich

   12	     12	      0.005076039665068964	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   16	     12	       0.00314126846085214	           Gref, Herman Oskarovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    3	     12	      0.001446677108213702	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    8	     12	      0.001228234731737045	                    Shoygu, Sergei	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    2	     12	     0.0009016699350000286	                Yavlinsky, Grigory	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    0	     12	     0.0008865497127243147	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   13	     12	     0.0008115225376363882	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   10	     12	     0.0007138257822627793	         Hakamada, Irina Mutsuovna	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    7	     12	     0.0005636849203393748	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   17	     12	     0.0004620866141695048	         Ivanov, Sergey Borisovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    6	     12	     0.0004220768352959235	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   11	     12	     0.0003722395486856304	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    1	     12	      0.000364285027577718	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   15	     12	     0.0003531427766270856	       Sobyanin, Sergey Semenovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   18	     12	     0.0003434041362717814	                Nabiullina, Elvira	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    5	     12	     0.0003060439675294987	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    9	     12	      0.000245988037113613	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   19	     12	     0.0001609319563004194	       Siluanov, Anton Germanovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   14	     12	     0.0001457849860624183	        Lavrov, Sergey Viktorovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    4	     12	      0.000104661401804016	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich

   13	     13	       0.01020043161558475	        Kudrin, Alexei Leonidovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
   16	     13	      0.005203476417613569	           Gref, Herman Oskarovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
