    0	     13	        0.2555168736412285	     Putin, Vladimir Vladimirovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    0	     16	         0.252926138771782	     Putin, Vladimir Vladimirovich	           Gref, Herman Oskarovich
    0	     17	        0.2456587160254107	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    0	     12	        0.1398965698098372	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    0	     11	        0.1084446821063663	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    0	      8	       0.05829042063173014	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                    Shoygu, Sergei
    0	     14	       0.04532125605110737	     Putin, Vladimir Vladimirovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    0	      3	       0.04503737793930808	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    0	     15	       0.03447454101990059	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    0	      1	       0.03359621825436362	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    0	      4	       0.03126199450774137	     Putin, Vladimir Vladimirovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    0	      9	       0.02274502399823158	     Putin, Vladimir Vladimirovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    0	      5	       0.01977933182983308	     Putin, Vladimir Vladimirovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    0	      7	       0.01796619001262091	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    0	     10	       0.01711247547949055	     Putin, Vladimir Vladimirovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    0	      6	       0.01499111350590427	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    0	      2	       0.01424748880680733	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                Yavlinsky, Grigory
    0	     18	       0.01200658232912235	     Putin, Vladimir Vladimirovich	                Nabiullina, Elvira
    0	     19	      0.009773457564197344	     Putin, Vladimir Vladimirovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    0	      0	      1.35471775509683e-05	     Putin, Vladimir Vladimirovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich

    1	      5	        0.2152941970365751	     Matvienko, Valentina Ivanovna	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    1	      6	        0.2022408006556055	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    1	      7	         0.150337239396803	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    1	     11	       0.06736326256777334	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    1	      0	       0.06166911601417267	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    1	      8	       0.03038740197893532	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                    Shoygu, Sergei
    1	     14	       0.02766727002200663	     Matvienko, Valentina Ivanovna	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    1	      9	       0.01893898266562139	     Matvienko, Valentina Ivanovna	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    1	     13	       0.01648890323204749	     Matvienko, Valentina Ivanovna	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    1	     15	       0.01240774765811691	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    1	     10	        0.0116898552531071	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    1	      4	       0.01134235726614389	     Matvienko, Valentina Ivanovna	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    1	      3	       0.01103342886993876	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Chubais, Anatoly Borisovich
    1	     12	       0.00764489516399889	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    1	     17	      0.007502070151273721	     Matvienko, Valentina Ivanovna	         Ivanov, Sergey Borisovich
    1	     18	      0.006722697786938727	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                Nabiullina, Elvira
    1	      2	      0.006500271389541508	     Matvienko, Valentina Ivanovna	                Yavlinsky, Grigory
    1	     16	      0.005944584994690641	     Matvienko, Valentina Ivanovna	           Gref, Herman Oskarovich
    1	     19	      0.004267813935832832	     Matvienko, Valentina Ivanovna	       Siluanov, Anton Germanovich
    1	      1	     1.207763885094605e-05	     Matvienko, Valentina Ivanovna	     Matvienko, Valentina Ivanovna

    2	     10	        0.3529097877547713	                Yavlinsky, Grigory	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    2	      9	        0.2909432029138795	                Yavlinsky, Grigory	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    2	      3	        0.1965270704225426	                Yavlinsky, Grigory	       Chubais, Anatoly Borisovich
    2	      7	         0.182985945384796	                Yavlinsky, Grigory	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    2	      8	        0.1263338055623882	                Yavlinsky, Grigory	                    Shoygu, Sergei
    2	     11	       0.06136609474972629	                Yavlinsky, Grigory	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    2	      0	       0.06081510153186166	                Yavlinsky, Grigory	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    2	      6	       0.05205379115511546	                Yavlinsky, Grigory	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    2	      1	       0.04689460502487223	                Yavlinsky, Grigory	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    2	     14	       0.02831236739211743	                Yavlinsky, Grigory	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    2	      4	       0.02263826308654372	                Yavlinsky, Grigory	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    2	     15	        0.0192405965674851	                Yavlinsky, Grigory	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    2	      5	       0.01918272780982594	                Yavlinsky, Grigory	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    2	     19	       0.01914107182174723	                Yavlinsky, Grigory	       Siluanov, Anton Germanovich
    2	     12	        0.0189176652572248	                Yavlinsky, Grigory	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    2	     13	       0.01674766308030531	                Yavlinsky, Grigory	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    2	     16	       0.01157138799119295	                Yavlinsky, Grigory	           Gref, Herman Oskarovich
    2	     18	       0.01046077368538411	                Yavlinsky, Grigory	                Nabiullina, Elvira
    2	     17	      0.008952389692718157	                Yavlinsky, Grigory	         Ivanov, Sergey Borisovich
    2	      2	     5.142186909853533e-06	                Yavlinsky, Grigory	                Yavlinsky, Grigory

    3	      3	        0.1190789290293099	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    3	      7	       0.07556697715435379	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    3	     13	       0.07464035697084262	       Chubais, Anatoly Borisovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    3	      4	       0.07049712863805137	       Chubais, Anatoly Borisovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    3	      8	       0.06080067750997224	       Chubais, Anatoly Borisovich	                    Shoygu, Sergei
    3	     16	       0.05276333746946976	       Chubais, Anatoly Borisovich	           Gref, Herman Oskarovich
    3	      2	       0.04896081611486001	       Chubais, Anatoly Borisovich	                Yavlinsky, Grigory
    3	      0	       0.04456750677688586	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    3	     15	       0.03561099402746083	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    3	     11	       0.03532495784541174	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    3	     19	       0.03292937995010174	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    3	     17	       0.03262835005743341	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    3	     18	       0.03146640227990102	       Chubais, Anatoly Borisovich	                Nabiullina, Elvira
    3	      9	        0.0313262760004171	       Chubais, Anatoly Borisovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    3	     12	       0.03035032828504696	       Chubais, Anatoly Borisovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    3	      1	       0.02693807174440162	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    3	      6	       0.02647070541244052	       Chubais, Anatoly Borisovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    3	     14	       0.02314366283874451	       Chubais, Anatoly Borisovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    3	     10	       0.01398780314600361	       Chubais, Anatoly Borisovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    3	      5	       0.01230339251539247	       Chubais, Anatoly Borisovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich

    4	      0	       0.04946592102713723	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    4	      1	       0.03336057237474745	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    4	     13	       0.02709162410109279	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    4	      9	       0.02175972306735378	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    4	      3	       0.01665255563315043	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    4	     11	        0.0151101267239637	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    4	     15	       0.01211455118547972	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    4	      7	       0.01101891033042748	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    4	      8	      0.009738562931573873	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	                    Shoygu, Sergei
    4	      2	      0.008570394868364476	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	                Yavlinsky, Grigory
    4	     19	      0.008116563987409654	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	       Siluanov, Anton Germanovich
    4	      5	      0.007111495747366325	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    4	     18	      0.007093704870618429	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	                Nabiullina, Elvira
    4	      6	      0.007042805830101298	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    4	     17	      0.005818027469103723	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    4	     16	      0.005061878079625894	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	           Gref, Herman Oskarovich
    4	     14	      0.004392073606328116	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    4	     10	      0.004348390058997104	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    4	     12	      0.002198747712342423	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    4	      4	      9.56430973142093e-06	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich

    5	      1	        0.4109765811665089	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    5	      8	        0.1428812521867677	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                    Shoygu, Sergei
    5	      9	         0.101624085076258	      Mironov, Sergey Mikhailovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    5	      6	        0.1004491313440873	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    5	     11	       0.07875050088057524	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    5	      0	       0.06872676513646461	      Mironov, Sergey Mikhailovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    5	     15	       0.04866814717552615	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    5	      4	       0.04037817331216693	      Mironov, Sergey Mikhailovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    5	      2	       0.03513809407905302	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                Yavlinsky, Grigory
    5	     14	       0.02141352669356281	      Mironov, Sergey Mikhailovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    5	      7	       0.02130760929186201	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    5	     10	       0.01959767177944066	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    5	      3	       0.01640192151033652	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    5	     13	       0.01557403156580179	      Mironov, Sergey Mikhailovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    5	     16	       0.01345734726529885	      Mironov, Sergey Mikhailovich	           Gref, Herman Oskarovich
    5	     18	      0.009445572878523233	      Mironov, Sergey Mikhailovich	                Nabiullina, Elvira
    5	     17	      0.007942651765485063	      Mironov, Sergey Mikhailovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    5	     12	      0.006423167365466967	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    5	     19	      0.004030213626728708	      Mironov, Sergey Mikhailovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    5	      5	     5.794006901412992e-06	      Mironov, Sergey Mikhailovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich

    6	      4	        0.3679105156378014	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    6	      9	        0.3023281115843934	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    6	      2	        0.2724845889598703	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                Yavlinsky, Grigory
    6	      5	        0.2130402733111028	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    6	     11	       0.07129457982755044	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    6	      0	       0.06424360941389887	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    6	     10	       0.05207965591984891	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    6	      3	       0.03619443802134599	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    6	      8	       0.03213675902194983	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                    Shoygu, Sergei
    6	     14	       0.03143670614415624	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    6	      7	       0.02515184580226507	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    6	      1	       0.01549725914579308	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    6	     15	       0.01499637230484433	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    6	     12	      0.008857198957204009	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    6	     17	      0.007092854875710339	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    6	     18	      0.006513801527500824	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	                Nabiullina, Elvira
    6	     13	      0.006271665797549529	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    6	     16	      0.003257284800466759	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	           Gref, Herman Oskarovich
    6	     19	      0.002388072233339933	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	       Siluanov, Anton Germanovich
    6	      6	     8.468355854497231e-06	     Zyuganov, Gennady Andreyevich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich

    7	     10	        0.4345314305816349	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    7	      2	          0.27032943909132	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                Yavlinsky, Grigory
    7	      1	        0.2478512723688564	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    7	      3	        0.2421281565491633	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
    7	      6	        0.2145250496458731	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    7	     15	        0.1848261110716174	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    7	      5	       0.08805836183687549	         Nemtsov, Boris Yefimovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    7	      0	       0.08072066220093295	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    7	      9	       0.06173667881948538	         Nemtsov, Boris Yefimovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    7	      8	       0.02835803932767635	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                    Shoygu, Sergei
    7	     11	       0.01992463633325368	         Nemtsov, Boris Yefimovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    7	      4	       0.01983409574307986	         Nemtsov, Boris Yefimovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    7	     14	       0.01980058970175531	         Nemtsov, Boris Yefimovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    7	     13	       0.01405328014297086	         Nemtsov, Boris Yefimovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    7	     12	       0.01182772411336051	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    7	     17	       0.01179247454294615	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
    7	     16	       0.01122648107142727	         Nemtsov, Boris Yefimovich	           Gref, Herman Oskarovich
    7	     18	      0.007987879285906916	         Nemtsov, Boris Yefimovich	                Nabiullina, Elvira
    7	     19	      0.006029199331216966	         Nemtsov, Boris Yefimovich	       Siluanov, Anton Germanovich
    7	      7	     4.851090464602692e-06	         Nemtsov, Boris Yefimovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich

    8	     14	        0.1364776835096263	                    Shoygu, Sergei	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    8	     11	       0.07314830700518636	                    Shoygu, Sergei	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    8	     15	       0.06592709528301813	                    Shoygu, Sergei	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    8	      0	       0.06373390512930435	                    Shoygu, Sergei	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    8	     18	       0.05696830009003848	                    Shoygu, Sergei	                Nabiullina, Elvira
    8	      1	        0.0529929697016855	                    Shoygu, Sergei	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    8	     17	       0.04432495793562608	                    Shoygu, Sergei	         Ivanov, Sergey Borisovich
    8	     16	       0.02745123243153682	                    Shoygu, Sergei	           Gref, Herman Oskarovich
    8	      9	       0.02650808639290393	                    Shoygu, Sergei	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
    8	     12	       0.02576804349321877	                    Shoygu, Sergei	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    8	      6	       0.01359494406351811	                    Shoygu, Sergei	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    8	      7	       0.01335481237999362	                    Shoygu, Sergei	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    8	      5	       0.01100456510984323	                    Shoygu, Sergei	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    8	     19	       0.00926690657949396	                    Shoygu, Sergei	       Siluanov, Anton Germanovich
    8	     13	      0.009054586202403406	                    Shoygu, Sergei	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    8	     10	      0.008202173971114208	                    Shoygu, Sergei	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    8	      3	      0.007376310063919637	                    Shoygu, Sergei	       Chubais, Anatoly Borisovich
    8	      2	      0.006351252795318551	                    Shoygu, Sergei	                Yavlinsky, Grigory
    8	      4	      0.004993608310753811	                    Shoygu, Sergei	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    8	      8	     1.293782864052462e-05	                    Shoygu, Sergei	                    Shoygu, Sergei

    9	      4	        0.3630927900310741	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
    9	      2	        0.2695365019635742	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                Yavlinsky, Grigory
    9	      6	        0.2508465559545018	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
    9	      5	        0.1916210262024037	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	      Mironov, Sergey Mikhailovich
    9	      7	        0.1625711622411841	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Nemtsov, Boris Yefimovich
    9	     11	       0.06394343380990354	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
    9	     10	       0.06248508119599945	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Hakamada, Irina Mutsuovna
    9	      0	       0.05465241791372445	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Putin, Vladimir Vladimirovich
    9	     15	       0.03358285101129693	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Sobyanin, Sergey Semenovich
    9	     14	       0.02540281379630961	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	        Lavrov, Sergey Viktorovich
    9	      8	       0.02232796491038132	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                    Shoygu, Sergei
    9	     13	        0.0187938533143932	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	        Kudrin, Alexei Leonidovich
    9	     17	       0.01812300655038729	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	         Ivanov, Sergey Borisovich
    9	      1	       0.01492112093382122	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	     Matvienko, Valentina Ivanovna
    9	     16	       0.01457778311647591	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	           Gref, Herman Oskarovich
    9	      3	       0.01143909321363291	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Chubais, Anatoly Borisovich
    9	     18	      0.006156790101073575	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	                Nabiullina, Elvira
    9	     12	        0.0051633688728736	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
    9	     19	      0.004060714805202404	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	       Siluanov, Anton Germanovich
    9	      9	     1.269591508066163e-05	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky

   10	      7	        0.2971159066455845	         Hakamada, Irina Mutsuovna	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   10	      3	       0.08997368486334612	         Hakamada, Irina Mutsuovna	       Chubais, Anatoly Borisovich
   10	      6	       0.07749080177753163	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   10	      8	       0.06925785205965392	         Hakamada, Irina Mutsuovna	                    Shoygu, Sergei
   10	      9	        0.0338778720313361	         Hakamada, Irina Mutsuovna	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   10	      2	       0.03174329248143875	         Hakamada, Irina Mutsuovna	                Yavlinsky, Grigory
   10	      0	       0.02623441088562877	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   10	     14	       0.01701557977298987	         Hakamada, Irina Mutsuovna	        Lavrov, Sergey Viktorovich
   10	      1	       0.01674954950184187	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   10	     12	       0.01497724207466649	         Hakamada, Irina Mutsuovna	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   10	      4	       0.01305747762500174	         Hakamada, Irina Mutsuovna	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   10	      5	       0.01083144022510244	         Hakamada, Irina Mutsuovna	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   10	     15	       0.00862678887774884	         Hakamada, Irina Mutsuovna	       Sobyanin, Sergey Semenovich
   10	     13	      0.008432165421796683	         Hakamada, Irina Mutsuovna	        Kudrin, Alexei Leonidovich
   10	     19	       0.00817873737053197	         Hakamada, Irina Mutsuovna	       Siluanov, Anton Germanovich
   10	     11	      0.006672488598552824	         Hakamada, Irina Mutsuovna	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   10	     17	      0.004992791080868628	         Hakamada, Irina Mutsuovna	         Ivanov, Sergey Borisovich
   10	     18	      0.004699560142766969	         Hakamada, Irina Mutsuovna	                Nabiullina, Elvira
   10	     16	      0.003727429747660751	         Hakamada, Irina Mutsuovna	           Gref, Herman Oskarovich
   10	     10	      5.28951573283019e-06	         Hakamada, Irina Mutsuovna	         Hakamada, Irina Mutsuovna

   11	     15	        0.4106346070026367	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
   11	     16	        0.2186919233860271	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	           Gref, Herman Oskarovich
   11	     17	        0.2112288732337057	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Ivanov, Sergey Borisovich
   11	      5	        0.1800086072963983	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   11	     12	        0.1291078406219867	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   11	      0	       0.04701482754248774	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   11	      8	       0.02188802008085759	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                    Shoygu, Sergei
   11	     14	        0.0161648422114199	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
   11	      4	       0.01537306769748059	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   11	      6	       0.01526345450613209	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   11	      1	       0.01398880791697418	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   11	     13	       0.01352850493174136	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
   11	      9	        0.0130270368576494	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   11	      3	       0.01111981647729972	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   11	      7	      0.009286670073080943	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   11	     18	      0.008738285381546449	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                Nabiullina, Elvira
   11	      2	      0.007914528559997691	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	                Yavlinsky, Grigory
   11	     19	      0.004156590352212037	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	       Siluanov, Anton Germanovich
   11	     10	      0.003828021121433575	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   11	     11	     1.167171563185615e-05	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich

   12	     17	        0.2139869381025012	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Ivanov, Sergey Borisovich
   12	     13	       0.07650504311831757	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	        Kudrin, Alexei Leonidovich
   12	     11	       0.07115033679369082	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   12	      0	       0.06118700650930021	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
   12	     16	       0.04408658405258294	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	           Gref, Herman Oskarovich
   12	      3	       0.03066592823627377	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   12	     19	       0.02379520680834192	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Siluanov, Anton Germanovich
   12	     18	       0.02223017969528706	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                Nabiullina, Elvira
   12	     15	       0.01918324039988133	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Sobyanin, Sergey Semenovich
   12	      8	       0.01702969023624753	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                    Shoygu, Sergei
   12	     14	       0.01655537969076574	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	        Lavrov, Sergey Viktorovich
   12	      1	       0.01064225544998264	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Matvienko, Valentina Ivanovna
   12	      5	      0.008072411936408659	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	      Mironov, Sergey Mikhailovich
   12	      7	      0.006511290358341941	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Nemtsov, Boris Yefimovich
   12	      9	      0.005892678133596162	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	 Zhirinovsky, Vladimir Zhirinovsky
   12	      4	      0.004532367081909462	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	    Prokhorov, Mikhail Dmitrievich
   12	      6	      0.003920586385441914	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	     Zyuganov, Gennady Andreyevich
   12	      2	      0.003202510306325135	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	                Yavlinsky, Grigory
   12	     10	      0.002313308175728105	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	         Hakamada, Irina Mutsuovna
   12	     12	     3.256354331074119e-06	       Fradkov, Mikhail Yefimovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich

   13	     19	        0.7899971899868771	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Siluanov, Anton Germanovich
   13	     18	        0.2097982802422427	        Kudrin, Alexei Leonidovich	                Nabiullina, Elvira
   13	     12	        0.1383227182114228	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Fradkov, Mikhail Yefimovich
   13	      3	        0.1358237141199565	        Kudrin, Alexei Leonidovich	       Chubais, Anatoly Borisovich
   13	     11	       0.06505112563912686	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Medvedev, Dmitry Anatolyevich
   13	      0	       0.04633775136274393	        Kudrin, Alexei Leonidovich	     Putin, Vladimir Vladimirovich
