K	country	K*	Kvol	K*vol	K2
1	us	1	1	3	1
2	de	3	2	2	2
3	fr	4	4	5	3
4	gb	8	6	9	6
5	cn	2	3	1	4
6	ng	35	50	37	30
7	it	7	8	7	5
8	nl	9	7	6	7
9	be	13	9	10	11
10	in	10	13	19	8
11	jp	5	5	4	9
12	ru	6	14	8	10
13	es	14	10	16	12
14	ca	11	11	11	13
15	sg	16	15	13	14
16	ae	20	22	26	17
17	mx	25	16	14	20
18	au	17	23	24	15
19	za	15	35	35	16
20	kr	12	12	12	18
21	sa	29	27	15	24
22	pl	33	17	27	28
23	sd	119	81	78	104
24	tr	23	19	31	19
25	br	19	20	18	21
26	ch	31	18	20	26
27	my	21	25	17	22
28	th	18	26	23	23
29	id	24	29	28	25
30	at	36	21	25	31
31	se	27	24	22	27
32	ve	48	49	36	40
33	dk	28	30	32	29
34	cz	42	28	30	35
35	vn	38	41	47	33
36	ua	34	34	42	32
37	gr	55	37	62	46
38	ie	43	36	29	37
39	co	51	56	56	42
40	il	45	42	48	38
41	kz	30	53	40	34
42	no	26	33	21	36
43	cd	112	134	117	96
44	do	83	77	93	73
45	pt	40	38	52	39
46	kw	60	65	43	49
47	sk	63	40	44	53
48	nz	22	59	60	41
49	eg	58	45	59	47
50	tz	70	100	122	58
51	ro	52	39	54	43
52	hu	49	31	33	44
53	fi	41	32	34	45
54	gh	92	89	112	78
55	rs	74	67	82	64
56	si	75	58	61	65
57	gt	73	83	89	62
58	cl	32	46	46	48
59	bg	62	57	67	51
60	ml	138	136	165	121
61	pe	50	64	63	50
62	tt	39	95	68	52
63	zm	90	119	96	77
64	ar	37	47	41	54
65	dz	61	54	39	55
66	qa	72	61	49	61
67	pa	64	51	79	56
68	ke	57	86	104	57
70	pk	56	52	69	59
71	ir	54	48	38	60
72	iq	93	72	53	80
73	ph	44	43	45	63
74	hr	77	60	75	67
75	ao	80	75	50	69
76	om	65	69	58	66
77	ug	84	126	132	74
78	by	67	44	57	68
79	cr	81	82	72	71
80	sn	69	108	130	70
81	ma	46	55	66	72
82	ga	98	141	83	84
83	ne	153	161	160	135
84	bf	136	158	161	119
85	mw	124	153	146	110
86	ba	121	88	108	107
87	sv	104	98	109	91
88	fj	59	156	151	75
89	ec	53	78	70	76
90	rw	140	169	173	123
91	zw	94	142	119	82
92	az	66	92	55	79
93	tn	85	66	71	81
94	sy	99	70	74	85
95	hn	103	99	100	90
96	mz	79	122	110	83
97	lb	101	76	113	87
98	jo	105	71	91	92
99	af	159	111	154	143
100	lt	71	62	64	86
101	ye	78	90	85	88
102	ci	47	105	81	89
103	lr	173	94	147	156
104	ge	135	110	125	118
105	lu	108	63	65	94
106	bo	96	120	95	93
107	bb	117	150	155	101
108	bw	95	121	105	95
109	jm	125	103	118	111
110	ht	183	149	162	169
111	ps	158	137	163	142
112	bh	91	91	86	97
113	ly	86	79	51	98
114	lv	89	68	80	99
115	ni	110	123	123	100
116	cy	142	73	114	125
117	cm	68	114	98	102
118	nc	114	138	141	103
119	na	87	125	106	105
120	lk	82	84	88	106
121	sc	157	168	167	140
122	gy	106	164	152	108
123	ee	97	74	76	109
124	mg	128	132	135	114
125	et	122	102	139	112
126	uz	116	104	97	113
127	kg	152	85	142	134
128	al	149	118	129	131
129	me	175	127	156	158
130	cg	123	139	84	115
131	py	88	97	99	116
132	kh	130	113	103	117
133	lc	169	130	179	151
134	vc	167	178	174	150
135	am	156	129	144	139
136	sr	133	162	134	120
137	mk	141	109	116	124
138	gn	137	147	133	122
139	bz	154	167	128	136
140	gd	179	183	194	164
141	dm	166	186	188	148
142	bi	145	184	187	128
143	mr	139	154	126	126
144	bd	76	80	73	127
145	uy	100	93	94	129
146	pf	162	155	171	145
147	kn	192	188	190	182
148	mu	107	124	127	130
149	mt	131	87	92	132
150	cu	148	107	120	133
151	gi	193	106	177	184
152	ag	181	159	170	166
153	ai	203	191	206	196
154	bs	113	96	121	137
155	tg	120	140	138	138
156	wf	222	212	208	217
157	bj	146	116	159	141
158	gm	177	173	193	161
159	tj	170	143	149	153
160	md	143	115	124	144
161	to	189	198	211	179
162	km	212	196	201	205
163	mv	164	166	180	146
164	yt	187	180	209	176
165	tm	111	133	90	147
166	vu	134	190	164	149
167	so	176	175	184	160
168	st	198	200	210	190
169	is	102	112	101	152
170	td	185	177	115	173
171	mh	160	101	140	154
172	gq	118	165	77	155
173	dj	184	160	175	171
174	ws	126	185	189	157
175	aw	150	148	107	159
176	tk	217	205	207	211
177	pg	129	146	111	162
178	cf	165	189	176	163
179	vg	188	144	166	177
180	fo	127	171	145	165
181	mm	115	117	102	167
182	gw	174	197	185	168
183	ls	178	170	153	170
184	sz	161	193	148	172
185	as	182	199	192	174
186	kp	132	131	131	175
187	ky	195	135	168	186
188	bm	168	128	137	178
189	np	155	152	150	180
190	la	163	151	143	181
191	nu	221	216	216	215
192	mn	171	145	136	183
193	cv	199	172	196	192
194	gl	147	174	157	185
195	sl	186	179	172	187
196	ad	191	163	182	188
197	bn	151	157	87	189
198	ms	194	211	218	191
199	tv	223	202	221	219
200	bt	144	181	158	193
201	ck	202	203	200	194
202	ki	196	208	213	195
203	tc	207	182	199	200
204	sb	172	194	169	197
205	gu	205	176	191	198
206	pn	201	220	217	199
207	tl	200	192	183	201
208	er	210	195	205	203
209	sm	206	187	178	202
210	mp	216	201	214	209
211	nr	197	206	186	204
213	sh	208	210	197	207
214	fm	190	204	204	208
215	nf	219	217	220	214
216	cx	204	214	195	210
217	fk	180	207	181	212
218	pw	215	215	203	213
219	va	225	213	222	222
221	pm	214	209	212	216
222	cc	218	219	202	218
223	bv	211	221	198	220
224	io	213	218	219	221
225	hm	226	224	224	223
226	gs	227	223	223	224
227	eh	220	222	215	225
